
#5259 BoLe BL
Giá BoLe (BL)
$0.0083137493
-0.17%191.2162347714 VND
Mua
191.2162347714 đ
Bán
191.2154033965 đ
$0.0083137493
$0.0088892807
- Vốn hóa thị trường $2,078,437
- Dao động 1h -0.17 %
- Khối lượng 24h $11,311
- Dao động 24h -0.17 %
- Lượng cung lưu hành 0 BL
- Dao động 7 ngày -4.95 %
Thông tin BoLe (BL)
| Trạng thái | Đang hoạt động |
| Website | https://bscscan.com/token/0xee38b8540f5cccd041a535e6a77b1f3bd6922333 |
| Sách trắng | https://bscscan.com/token/0xee38b8540f5cccd041a535e6a77b1f3bd6922333 |
| Block Explorer | https://bscscan.com/token/0xee38b8540f5cccd041a535e6a77b1f3bd6922333 https://bscscan.com/token/0xee38b8540f5cccd041a535e6a77b1f3bd6922333 |
| Mã nguồn | https://bscscan.com/token/0xee38b8540f5cccd041a535e6a77b1f3bd6922333 |
| Bảng tin | https://bscscan.com/token/0xee38b8540f5cccd041a535e6a77b1f3bd6922333 https://bscscan.com/token/0xee38b8540f5cccd041a535e6a77b1f3bd6922333 |
https://reddit.com/r/0xee38b8540f5cccd041a535e6a77b1f3bd6922333 | |
| Ngày thêm vào danh sách | 15:54:05 2025/01/10 |
| Thẻ | Marketing, BNB Chain Ecosystem, |
Số liệu thống kê BoLe (BL)
| Giá BoLe (BL) hôm nay | |
|---|---|
| Giá BoLe (BL) | $60,493.48 |
| Dao động 1 giờ | -0.17% |
| Dao động 24 giờ | -0.17% |
| Dao động 7 ngày | -4.95% |
| Giá Thấp / Cao nhất (24h) | $0.01 / $0.01 |
| Khối lượng giao dịch 24 giờ | $11,311 |
| Vốn hóa | $2,078,437 |
| Khối lượng giao dịch / Vốn hóa thị trường | |
| Thị phần | 0%% |
| Xếp hạng | #5259 |
| Giá BoLe (BL) hôm qua | |
| Giá Thấp / Cao nhất hôm qua | $0.01 / $0.01 |
| Giá Mở / Đóng hôm qua | $0.01 / $0.01 |
| Dao động giá hôm qua | 6.87 |
| Khối lượng giao dịch hôm qua | $15,728.00 |
| Nguồn cung BoLe (BL) | |
| Tổng BL lưu hành | 0 BL |
| Tổng cung BL | 0 BL |
| Tổng cung tối đa | 250,000,000 BL |
| Lịch sử giá BoLe (BL) | |
| Giá Thấp / Cao 7 ngày | $0.01 / $0.01 |
| Giá Thấp / Cao 30 ngày | $0.01 / $0.07 |
| Giá Thấp / Cao 90 ngày | $0.01 / $0.07 |
| Giá Thấp / Cao 52 tuần | $0.01 / $0.07 |
| Giá cao nhất lịch sử 19:00:00 2025/01/09 | $0.07 |
| Giá thấp nhất lịch sử 10:13:00 2025/01/27 | $0.01 |
| ROI của BoLe (BL) | -75.03% |
LP adds V2 to produce 40,000 BL every day