
#3602 Daram DARAM
Giá Daram (DARAM)
$0.0000056101
-6.42%0.1290321264 VND
Mua
0.1290321264 đ
Bán
0.1290315654 đ
$0.0000056101
$0.0000067407
- Vốn hóa thị trường $1,178,119
- Dao động 1h -1.65 %
- Khối lượng 24h $362,262
- Dao động 24h -6.42 %
- Lượng cung lưu hành 0 DARAM
- Dao động 7 ngày -16.4 %
Top địa chỉ Daram (DARAM) theo số dư
Có tất cả 12,572 ví lưu trữ BTC, trong số đó có - địa chỉ hoạt động thường xuyên.
Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Daram (DARAM) nhiều nhất.
| # | Địa chỉ ví | Số dư ví | Trị giá (USD) | % Tổng cung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xc0bef58a0fec1b694c752e0651b315acb147ee6e | 8,661,000,938.38 | 48,589.02 | 4.12% |
| 2 | 0xd4df909b38647d711ace0485f11f34187288c723 | 4,063,000,000.00 | 22,793.81 | 1.93% |
| 3 | 0x2dc5525c69c6d5e7417b5c5a3a2865d938d6918e | 3,243,145,125.69 | 18,194.34 | 1.54% |
| 4 | 0x9642b23ed1e01df1092b92641051881a322f5d4e | 3,037,026,601.60 | 17,038.00 | 1.45% |
| 5 | 0x7c0d6cbe332dac916944c61956b291a4045f9bfa | 2,996,522,799.81 | 16,810.77 | 1.43% |
| 6 | 0x467158f23506e2b250dd86790aa913f3e603f77b | 2,733,840,000.00 | 15,337.10 | 1.3% |
| 7 | 0x069a43af4824f98423325573be57a0444c82ec4a | 2,263,368,345.34 | 12,697.71 | 1.08% |
| 8 | 0x29be965927911279d16c8b39ca652dd791467ebf | 2,107,783,333.82 | 11,824.86 | 1% |
| 9 | 0xf9b450bb61496018eefd24d773b59785d84f923d | 2,100,000,000.44 | 11,781.19 | 1% |
| 10 | 0x57137ae5d30a89923d075d344fc2063b054eded5 | 1,814,336,388.39 | 10,178.59 | 0.86% |
| 11 | 0x2e05067c708f47c2de6cf0ca325c2d76e2b6e189 | 1,781,314,702.00 | 9,993.34 | 0.85% |
| 12 | 0x26662fa7c917f5c56f3fffeb6ae136cd5f42fdc3 | 1,768,821,754.20 | 9,923.25 | 0.84% |
| 13 | 0x497c707357568fbdd7eac0e1a0d957edfaaf5369 | 1,511,343,266.39 | 8,478.78 | 0.72% |
| 14 | 0x0f1f9472d821aa4202b8b7377e2441f5918f8e2a | 1,480,286,108.72 | 8,304.54 | 0.7% |
| 15 | 0x52e1710b75bbab483eab3542be66376a29d3b8ab | 1,220,606,298.69 | 6,847.71 | 0.58% |
| 16 | 0x3d329d1dd2f9ee27abfdff2a3ad006a4c8edaa19 | 1,183,146,766.54 | 6,637.56 | 0.56% |
| 17 | 0x5f78a6b3e719e3be57487d10d88edaca95f2cffc | 1,108,982,955.09 | 6,221.50 | 0.53% |
| 18 | 0x9d8c93480c2b742412bf4529166b1bc32bbb2946 | 1,108,980,856.00 | 6,221.49 | 0.53% |
| 19 | 0x04b2c3a34174da15eed55fdfcd8c0685a427f6b0 | 1,106,017,911.50 | 6,204.86 | 0.53% |
| 20 | 0x0fe306c7bfe4fc5fd76d5d883ee648eab04434bf | 1,090,908,920.71 | 6,120.10 | 0.52% |
| 21 | 0x81ec315187588f8d5bf30f5bbde2c47f59c7e2d0 | 1,072,444,166.16 | 6,016.51 | 0.51% |
| 22 | 0xda290b30320b46c214cebb8bdafa94a12aad9dfa | 1,052,158,847.79 | 5,902.71 | 0.5% |
| 23 | 0x794712d208f03f05620f75a052777f4f228deb55 | 1,004,550,080.22 | 5,635.62 | 0.48% |
| 24 | 0xb26d8c33e7ebfd2fedef4dddce2b0dcf56733f81 | 1,000,000,000.00 | 5,610.09 | 0.48% |
| 25 | 0x7d7b1d2ac29e0335744c8fe6f2f357793d53df7a | 891,751,407.77 | 5,002.81 | 0.42% |
| 26 | 0x79303d377fb4ca85c2bcf6cb5bc76a0ac30238ac | 886,472,106.80 | 4,973.19 | 0.42% |
| 27 | 0x785f84e86fc6f7fd3d23e0e17da4043cfc6e6801 | 884,206,481.35 | 4,960.48 | 0.42% |
| 28 | 0xe182f0d0d1c363bb41330881ac3d07fb66afa08d | 881,860,187.71 | 4,947.32 | 0.42% |
| 29 | 0xa7211654c8400afa3ccd0c5f7a95b1f849276df3 | 879,908,616.00 | 4,936.37 | 0.42% |
| 30 | 0xb68fe71f8c07aa86de69eb9f8de766e7259a5b3a | 869,563,468.31 | 4,878.33 | 0.41% |
| 31 | 0x76f1fe243a991fb536630fa32d594707919978ce | 867,257,874.89 | 4,865.40 | 0.41% |
| 32 | 0x68614fbb36911005ba9ca3ce35111f49b223be9c | 855,617,882.87 | 4,800.10 | 0.41% |
| 33 | 0xa970bb05d2cc9def7ac5775858f6e26f8f3ffd55 | 834,960,410.97 | 4,684.21 | 0.4% |
| 34 | 0x4ea42d2d9d47352265f8af4c442916a4873e4c7c | 814,968,113.00 | 4,572.05 | 0.39% |
| 35 | 0x18b55f37a2df4d782fdca77717c3d1ae622b9896 | 800,040,492.19 | 4,488.30 | 0.38% |
| 36 | 0xc1d053e0c0daddd19428db45b58d9dc7371a4e01 | 799,995,682.56 | 4,488.05 | 0.38% |
| 37 | 0x73cb3b98ccfe91b0b6b3082fdb979530f2b10ad7 | 778,982,380.06 | 4,370.16 | 0.37% |
| 38 | 0x05bb20961b65dc0618c66a59574131d7bfbe2036 | 773,252,195.09 | 4,338.02 | 0.37% |
| 39 | 0x3bc5a692844cc54c1e5e8377b022a6b90ba24348 | 725,224,313.02 | 4,068.58 | 0.35% |
| 40 | 0x01e81b92b069c1ab18087f83a8db3dc9724675ab | 718,665,758.99 | 4,031.78 | 0.34% |
| 41 | 0x000000d20eaefdbd6cde939ab70ff0be2dab68d2 | 714,286,384.79 | 4,007.21 | 0.34% |
| 42 | 0x94d5dec1796404ff3544fb09461af0bc3fb3c2f6 | 699,999,000.00 | 3,927.06 | 0.33% |
| 43 | 0xad04ff5f972f72c6cf90484852feef1cb2af02e2 | 694,560,323.61 | 3,896.55 | 0.33% |
| 44 | 0xb20e7321808089e5475e84ff39bce10b5b8d6ff7 | 682,643,703.11 | 3,829.69 | 0.33% |
| 45 | 0x06a2fdd6b565a0351df3af26a1c2877fbed3b32d | 674,451,888.65 | 3,783.74 | 0.32% |
| 46 | 0x6003fa7d894251fa8a4e9f7d80c6b51252cbb688 | 655,868,819.77 | 3,679.48 | 0.31% |
| 47 | 0x34430787e2a99bf44c04441f43f04128e8afe729 | 653,001,038.00 | 3,663.40 | 0.31% |
| 48 | 0xe9fa734114f26dd1c3760547364f7d81c7a6ba10 | 652,544,494.98 | 3,660.83 | 0.31% |
| 49 | 0xf82c86b811adda1da51a0447a4d682e8e2811f06 | 652,054,719.16 | 3,658.09 | 0.31% |
| 50 | 0xf10bd95461821813eafc47f1f5434a9ec19e1a86 | 625,005,254.87 | 3,506.34 | 0.3% |
| 51 | 0x6cfc6525aeab7b2f2f8cf73fcae594ba2f68dc7b | 617,312,473.58 | 3,463.18 | 0.29% |
| 52 | 0x9e81a7544e5e3bfedfeab2809008752d01c1c8f8 | 614,174,781.13 | 3,445.58 | 0.29% |
| 53 | 0x3bd2dfca6c643bdf70a08b97ad355764f8a9ba16 | 609,480,093.70 | 3,419.24 | 0.29% |
| 54 | 0xb895d57292db60ee2a316f42209569595ba50968 | 592,987,535.33 | 3,326.71 | 0.28% |
| 55 | 0xf279cf830c4fe9969982b367755d9113a17a0593 | 579,236,334.54 | 3,249.57 | 0.28% |
| 56 | 0xec7f12bc5f0d57be920fa6d552059414c04f4ca0 | 577,937,224.80 | 3,242.28 | 0.28% |
| 57 | 0xd3bfc813a1d22984bd97c8b586e24d4f6b3b81d2 | 573,960,049.69 | 3,219.97 | 0.27% |
| 58 | 0x929d372017f710cbe4f7b6932e7bff8d0b8991c8 | 572,241,183.46 | 3,210.33 | 0.27% |
| 59 | 0x86a7766162fdd267c4e04c1918b627cd72dafa99 | 564,886,757.47 | 3,169.07 | 0.27% |
| 60 | 0x7db516fe9c2cd1f22b02460ec1a87870687166bd | 557,983,922.14 | 3,130.34 | 0.27% |
| 61 | 0xa79cf07848cb1c3b4f0ae3518994eb301797a214 | 520,000,000.00 | 2,917.25 | 0.25% |
| 62 | 0xdd099c111835dc5e05b0cc1a3ddeaa436c5f43c9 | 514,165,779.66 | 2,884.52 | 0.24% |
| 63 | 0x0cedcef021c50f754cd8670c8a94ffabe98b0331 | 511,113,722.30 | 2,867.40 | 0.24% |
| 64 | 0xf5037bc3bb54b258114250a54c2208c5707b9066 | 510,851,265.26 | 2,865.92 | 0.24% |
| 65 | 0xa9ebcf337b9a464bfaa19ad436d349c863455a73 | 501,967,465.49 | 2,816.08 | 0.24% |
| 66 | 0x6ab0a7baee5870914aa25cfa36cffa2677a9a8c3 | 499,566,733.35 | 2,802.62 | 0.24% |
| 67 | 0xdb667f5601fd08df1b5a8f613c222f9ed17e406f | 492,646,534.45 | 2,763.79 | 0.23% |
| 68 | 0x3f9dbbc650065b07259cb05b3d02046a51e3f663 | 482,896,584.66 | 2,709.09 | 0.23% |
| 69 | 0x55ba58423ba88bcae4f2a9706809253868ed518c | 480,748,961.19 | 2,697.05 | 0.23% |
| 70 | 0xc6d209bbf2bbdd86deb287abb2fa866c9a06531e | 464,250,653.77 | 2,604.49 | 0.22% |
| 71 | 0xe345a84338bc077b516b270139da8035df12d460 | 450,804,881.07 | 2,529.06 | 0.21% |
| 72 | 0xff2bb5403358d90a3330084e6bd2efb3116618ff | 449,503,433.54 | 2,521.76 | 0.21% |
| 73 | 0x21c7f03d19876139d30b85a6feb1dee5e929b627 | 448,319,071.69 | 2,515.11 | 0.21% |
| 74 | 0xd3f864fdcb35a2ed18b26079c676410d37828631 | 444,825,827.52 | 2,495.51 | 0.21% |
| 75 | 0x646b0f6db240c0553c24455faaec921209230a31 | 442,261,889.00 | 2,481.13 | 0.21% |
| 76 | 0xb00a030953e6e21d827fcab9a00cbde92480900f | 438,454,604.06 | 2,459.77 | 0.21% |
| 77 | 0x5a671ea98501fe790fde3e22f64f451e7f95d16c | 437,079,424.12 | 2,452.06 | 0.21% |
| 78 | 0x5cfe2b1e1ed84f4b07958fccd380f2565f5abc1e | 437,015,106.65 | 2,451.70 | 0.21% |
| 79 | 0x8b1fe9d1ca7991a01fc2f4fe579bb52f68b4cf4f | 436,895,911.57 | 2,451.03 | 0.21% |
| 80 | 0x524101d315f33926a013764eba76448d5501e24f | 435,000,000.00 | 2,440.39 | 0.21% |
| 81 | 0x1678214e244ab9748814a8641912cd0664138c52 | 433,852,812.59 | 2,433.95 | 0.21% |
| 82 | 0x1ce9ff992d64448a8fa563c09ba185afdeea38ef | 431,751,855.96 | 2,422.17 | 0.21% |
| 83 | 0x68573710be9f7766897a73d2a63e60b54044a7c1 | 430,448,185.80 | 2,414.85 | 0.2% |
| 84 | 0x2db9a54151dd01b0b683ad60fb81cad956e5713f | 428,795,358.00 | 2,405.58 | 0.2% |
| 85 | 0x992df1b3571b76a84378f6dc01630eccaf055f8f | 427,552,953.71 | 2,398.61 | 0.2% |
| 86 | 0xadf6d4176d6df607cecb253397ec126a056ce519 | 427,463,346.94 | 2,398.11 | 0.2% |
| 87 | 0x58d42e3eae3ecddcd384dbb00c2aa655d03290b2 | 424,642,571.55 | 2,382.28 | 0.2% |
| 88 | 0xfd0f82c795c854deea01bd2c6eca6696a0161ba2 | 419,747,634.07 | 2,354.82 | 0.2% |
| 89 | 0x56c775e4c776a9ae9cb0c95f3b265b584493b4c9 | 419,746,233.42 | 2,354.82 | 0.2% |
| 90 | 0xf15fd6739bd0eb87d08fe8cdc22a2d04babf8ed3 | 418,895,462.70 | 2,350.04 | 0.2% |
| 91 | 0x429e112325a72d6414ee584e3ac8d2d04c67f354 | 417,000,008.44 | 2,339.41 | 0.2% |
| 92 | 0xe520404bbb682b3ed5d9138b94b1be6fdb4af835 | 412,590,208.55 | 2,314.67 | 0.2% |
| 93 | 0x8b35d4ec0ae2461c2efea704c354bf85235e7b80 | 412,160,501.14 | 2,312.26 | 0.2% |
| 94 | 0x9c951c3898e39cc675e6c0785a6dee824c6c3191 | 410,000,000.00 | 2,300.14 | 0.2% |
| 95 | 0x40791010b455fc4af7dd82c8b4bcda8d2236beed | 409,425,586.21 | 2,296.92 | 0.19% |
| 96 | 0x78580f58b398e8d4a296cbf6e055a8fdafab785b | 407,662,561.45 | 2,287.02 | 0.19% |
| 97 | 0x7e839e83d95c80010e1a9c4a339561442ec29c59 | 404,454,994.01 | 2,269.03 | 0.19% |
| 98 | 0x08604fc17a421ef8397a301d4f7436ac8a465138 | 404,329,786.63 | 2,268.33 | 0.19% |
| 99 | 0x4a360a6d5eaa356c6cc7b7baa6a5e7f9f984625f | 404,254,291.55 | 2,267.90 | 0.19% |
| 100 | 0x98ed52ae6eb907d5f62e4a9eb85f27cf5171fd4b | 403,711,020.34 | 2,264.86 | 0.19% |
Thống kê top địa chỉ trữ DARAM
Top 10 ví đầu bảng chiếm 15.71% tổng cung toàn thị trường.
Top 20 ví đầu bảng chiếm 6.36% tổng cung toàn thị trường.
Top 50 ví đầu bảng chiếm 11.47% tổng cung toàn thị trường.
Top 100 ví đầu bảng chiếm 11.21% tổng cung toàn thị trường.