
#5491 DRIP DRIP
Giá DRIP (DRIP)
$0.0437013417
5.07%1,005.1308602408 VND
Mua
1,005.1308602408 đ
Bán
1,005.1264901066 đ
$0.0427020964
$0.0450244769
- Vốn hóa thị trường $4,370,134
- Dao động 1h 0 %
- Khối lượng 24h $7,526
- Dao động 24h 5.07 %
- Lượng cung lưu hành 0 DRIP
- Dao động 7 ngày 1.9 %
Top địa chỉ DRIP (DRIP) theo số dư
Có tất cả 1,480 ví lưu trữ BTC, trong số đó có - địa chỉ hoạt động thường xuyên.
Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ DRIP (DRIP) nhiều nhất.
| # | Địa chỉ ví | Số dư ví | Trị giá (USD) | % Tổng cung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x000000000000000000000000000000000000dead | 33,457,476.82 | 1,462,136.63 | 33.46% |
| 2 | 0x4374eead5e21540f9ce0695ebb92708313d1f42b | 3,170,648.13 | 138,561.58 | 3.17% |
| 3 | 0x55c36d9bcb8bc2a01c64b6e9a1162d362fdf0d72 | 3,058,094.16 | 133,642.82 | 3.06% |
| 4 | 0xc09aadf8700408777e01ad7d32d19e7f89bc3e3c | 2,033,268.54 | 88,856.56 | 2.03% |
| 5 | 0x9ceecb5f30dd91093470b604469435373dc14342 | 1,937,524.72 | 84,672.43 | 1.94% |
| 6 | 0x9bb063a541435f6a2de0e6d325319cb1428c677c | 1,107,403.15 | 48,395.00 | 1.11% |
| 7 | 0x47ea7ebb47d770523f47de6c62b69e1b9ba042fe | 1,098,953.65 | 48,025.75 | 1.1% |
| 8 | 0x8396987e9ec4d90865a735e7c58b1f0d9a8c2898 | 1,003,240.76 | 43,842.97 | 1% |
| 9 | 0x6f99545a1e774c964f86b992e93642c5b30479b6 | 971,422.41 | 42,452.46 | 0.97% |
| 10 | 0xb8a914a00664e9361eae187468eff94905dfbc15 | 888,846.86 | 38,843.80 | 0.89% |
| 11 | 0x39f6a6c85d39d5abad8a398310c52e7c374f2ba3 | 882,325.76 | 38,558.82 | 0.88% |
| 12 | 0xf37068064aba1207ab21e463ab3469aee1ba4bd9 | 851,774.10 | 37,223.67 | 0.85% |
| 13 | 0xf518068ae2e6fec573f6559b23580e0c6cbc336d | 832,412.19 | 36,377.53 | 0.83% |
| 14 | 0x905864e4d33a2fac38be51469484ca65bac2b716 | 791,393.10 | 34,584.94 | 0.79% |
| 15 | 0xe54e456a126073a12e9c1c44bdcd33f417fd4d7d | 733,101.80 | 32,037.53 | 0.73% |
| 16 | 0x4dc7a3f4fa40d67e912021a52dbf9c287c8659e6 | 721,372.14 | 31,524.93 | 0.72% |
| 17 | 0x77bc3bbd917935c210b76dae2f4b5a664a97e87b | 719,291.49 | 31,434.00 | 0.72% |
| 18 | 0x2e62e01460ea98e2b462e7b98b513518420ed3f9 | 711,037.13 | 31,073.28 | 0.71% |
| 19 | 0xfc13445e85c0e95497075e7bb8ede45b440a1300 | 699,995.00 | 30,590.72 | 0.7% |
| 20 | 0xee7c72a27c32db403c011234ee5e60535ab1321a | 666,720.00 | 29,136.56 | 0.67% |
| 21 | 0xbea7bdeb8090fb794278f418c8b168c49c720793 | 665,219.91 | 29,071.00 | 0.67% |
| 22 | 0x67b2bd9412f649b17b4cf79a4bafbfc5e552de36 | 645,064.55 | 28,190.19 | 0.65% |
| 23 | 0x3ee7afbc3d4a3af37e82dd5ef5966bbd16b9fdc6 | 597,989.24 | 26,132.93 | 0.6% |
| 24 | 0xccea4ee72c0af3231d943f22a8bee3bc70eb6138 | 582,944.16 | 25,475.44 | 0.58% |
| 25 | 0x4fe7412e693de8ac6b7e76fce04f2c7aa6026632 | 576,266.96 | 25,183.64 | 0.58% |
| 26 | 0xe03357e1f364af3669dee9394702a09f93d75108 | 573,680.20 | 25,070.59 | 0.57% |
| 27 | 0x95560b3cb54c2ea0a85c31a25772a3d9f013655b | 573,649.67 | 25,069.26 | 0.57% |
| 28 | 0x7ae5a238cf7fd5ee3793b1a7ba53f1ff46d8e0db | 563,095.80 | 24,608.04 | 0.56% |
| 29 | 0x413ceecbd277c9db48b8e27df56fd985117eadb3 | 555,820.58 | 24,290.11 | 0.56% |
| 30 | 0xcee6e92fad085d1c0e810e139602ebd453fe3880 | 550,000.00 | 24,035.74 | 0.55% |
| 31 | 0xc2e4950bf76ddc84decc9f95fbe5fd39ef68111b | 507,087.97 | 22,160.42 | 0.51% |
| 32 | 0xf4fc53a23cfa00864d7d4a05720897d1d29ac213 | 506,985.19 | 22,155.93 | 0.51% |
| 33 | 0xf491305052172c9d8ec6737959990a1a4420eb6f | 505,483.24 | 22,090.30 | 0.51% |
| 34 | 0x1f2f10d1c40777ae1da742455c65828ff36df387 | 502,196.70 | 21,946.67 | 0.5% |
| 35 | 0x04e0946d2bf513218411466025e36fdf86f48ad1 | 483,981.22 | 21,150.63 | 0.48% |
| 36 | 0x5d4c42c4963120f0985db1e7119106b3c1e3d7ec | 453,859.94 | 19,834.29 | 0.45% |
| 37 | 0x09ab78bdff5aeb7101c100b022fd7b0b04455265 | 443,007.82 | 19,360.04 | 0.44% |
| 38 | 0xbe0ddf92b238267c8eae2d88ba504e55ffce7c67 | 433,280.00 | 18,934.92 | 0.43% |
| 39 | 0x6d2a76df825d871955a644e30a13affd6de9a87e | 401,319.56 | 17,538.20 | 0.4% |
| 40 | 0xa38d9caa83e0a16c8b782b8d35392904baf9ae7c | 400,903.92 | 17,520.04 | 0.4% |
| 41 | 0x000000d40b595b94918a28b27d1e2c66f43a51d3 | 381,590.27 | 16,676.01 | 0.38% |
| 42 | 0xe2c0f35af96e5096bec7cd74d1697eb0ec5cad67 | 380,571.77 | 16,631.50 | 0.38% |
| 43 | 0xaea727372885d199fa1c8cc6f713ab13dfd29841 | 367,774.14 | 16,072.22 | 0.37% |
| 44 | 0x1a727a7dde96100bc4a0b670f0e0300c1c194d6f | 367,569.00 | 16,063.26 | 0.37% |
| 45 | 0x04549228a989155c690a87dc1c4f8b68aabeafad | 366,852.57 | 16,031.95 | 0.37% |
| 46 | 0x8a2fd5c30df9e5640e8e1b7b9664c152143cee2a | 353,098.33 | 15,430.87 | 0.35% |
| 47 | 0x39f8c3a6fe79332d89966a64973d5d8f4a71cd13 | 351,532.84 | 15,362.46 | 0.35% |
| 48 | 0xecf4c476c4edf879438f8f5da64e4b019756eb16 | 347,103.00 | 15,168.87 | 0.35% |
| 49 | 0x0c64b435e360ea3b67021fa355032a69e2e27214 | 346,792.98 | 15,155.32 | 0.35% |
| 50 | 0x1a18990dabe70b17a84efa3c996a7c3451adea5a | 346,256.39 | 15,131.87 | 0.35% |
| 51 | 0xf612cceb5e58224ff105d96124a8bd9395dbf6e2 | 343,353.16 | 15,004.99 | 0.34% |
| 52 | 0x5ad124b5116ae8fa89d03dcc9fd1341676b5399f | 340,000.00 | 14,858.46 | 0.34% |
| 53 | 0x56e7737ce378b5878238455e87ef3a5d8e943758 | 328,428.29 | 14,352.76 | 0.33% |
| 54 | 0xab50230be6c8df0aca957182a51e009cf57bcb38 | 308,690.35 | 13,490.18 | 0.31% |
| 55 | 0x99470b3e60324e1a30a3d732bc3ee0a0d78f8fe7 | 304,982.80 | 13,328.16 | 0.3% |
| 56 | 0x23efb004336d8f81afa45f0ae47284d7dc76c0ed | 300,000.00 | 13,110.40 | 0.3% |
| 57 | 0x4329a88df250844d788d8465a52466ad21c7a84e | 300,000.00 | 13,110.40 | 0.3% |
| 58 | 0x48324da9eda4d68548e52c748c46fe27032e0713 | 297,906.78 | 13,018.93 | 0.3% |
| 59 | 0x02aab7700a55edd558a9512676fce6b80fe76268 | 289,841.04 | 12,666.44 | 0.29% |
| 60 | 0xfc67e7e1656576dc1013bcd32c21dc89bc226a79 | 277,778.00 | 12,139.27 | 0.28% |
| 61 | 0xb27a705633288db6e717fbad099896fae9855cd6 | 277,778.00 | 12,139.27 | 0.28% |
| 62 | 0x8c39608141f13c6a31994fcbf13456a40f2e9ac1 | 277,778.00 | 12,139.27 | 0.28% |
| 63 | 0xa94482f7a5e8fc0e14f6564a5e98dfc3d905adc1 | 275,033.88 | 12,019.35 | 0.28% |
| 64 | 0x9dcdddf4fa85a094e123346be1f85f1428585c31 | 268,042.69 | 11,713.83 | 0.27% |
| 65 | 0x3ee18b2214aff97000d974cf647e7c347e8fa585 | 267,059.39 | 11,670.85 | 0.27% |
| 66 | 0x88a356810819f3e80a68154574b7f8b57f1b6875 | 266,441.10 | 11,643.83 | 0.27% |
| 67 | 0xd2c5e54625fe41b3f37228ea2af9c108ff3b9b75 | 261,735.00 | 11,438.17 | 0.26% |
| 68 | 0x4135699e2ac46f2b87cb7dff534e3333a1dd0308 | 261,536.00 | 11,429.47 | 0.26% |
| 69 | 0x5bd4ad55b19ca4171493f5e66cad316e079808c0 | 250,913.67 | 10,965.26 | 0.25% |
| 70 | 0x95bbb5bc8e46ca469f9e5a3f3201587a47ddadf4 | 250,000.00 | 10,925.34 | 0.25% |
| 71 | 0xa2d81e0659f7372f5ab2a1bf32e0c06e561863b8 | 250,000.00 | 10,925.34 | 0.25% |
| 72 | 0xe0ef16084b6837d444ceee339cf77580a940f4d5 | 246,321.82 | 10,764.59 | 0.25% |
| 73 | 0xc9dd4ccb19e1ea859ccbb14c4c3389b901598685 | 246,201.02 | 10,759.32 | 0.25% |
| 74 | 0x03430492eceed69339c21e8f8b49ca8cf0b6957b | 238,923.96 | 10,441.30 | 0.24% |
| 75 | 0x0af5d805dd9d4702e2d99122accfa56a18c5fbce | 233,371.28 | 10,198.64 | 0.23% |
| 76 | 0x9fc748a56b0c5d6115db7d67aa71053d31d51943 | 232,536.71 | 10,162.17 | 0.23% |
| 77 | 0xf679c6eaac96d68117136c9cb547ed57c2ea9e57 | 230,573.28 | 10,076.36 | 0.23% |
| 78 | 0xe939747ece0fcc9c7a8355379ac6e0bf8feb52f0 | 230,000.00 | 10,051.31 | 0.23% |
| 79 | 0x6f8d76844ce3bf025b9383b0d16eddfd6246ae5f | 229,255.14 | 10,018.76 | 0.23% |
| 80 | 0x2b3743421ef1e0adbdecef0b4b952adf265c2861 | 224,790.00 | 9,823.62 | 0.22% |
| 81 | 0x02e36a4bfc6716aad826306b99daa5ed7798d3cf | 220,035.58 | 9,615.85 | 0.22% |
| 82 | 0xbe7a2ccd41e4bca655822f3cc9c3ccff743beb8e | 213,678.18 | 9,338.02 | 0.21% |
| 83 | 0xc75fe686bf2b3aa348bcc06d2eb6f9eedbf0d121 | 209,114.81 | 9,138.60 | 0.21% |
| 84 | 0x6b7a5e05f183804433aad377ab40d42f2fc07fe8 | 205,998.30 | 9,002.40 | 0.21% |
| 85 | 0xaf310433ad7045658edb9e4637a67fafc5d2fe7b | 200,000.00 | 8,740.27 | 0.2% |
| 86 | 0x0c414e8f24fa803178e236b0d36b98220d3c1047 | 200,000.00 | 8,740.27 | 0.2% |
| 87 | 0x977259bc490372ee2ac3d8c822c646c0b9f9148b | 200,000.00 | 8,740.27 | 0.2% |
| 88 | 0x9c316c884cf9c0d57e4182895f83b7f9dfdd6419 | 199,082.52 | 8,700.17 | 0.2% |
| 89 | 0x30f7ad2f1d67ad716fd21e9537093712cc6cfff1 | 198,149.09 | 8,659.38 | 0.2% |
| 90 | 0xb6d4fec01c4cb0487b5b32019c84ab7f01f97d38 | 196,761.77 | 8,598.75 | 0.2% |
| 91 | 0x43bd8039c458445c24e0cdc433b733a312b1d328 | 191,391.23 | 8,364.05 | 0.19% |
| 92 | 0x1aa10ec3f5e7dfae33f5eab1b580137782d08e78 | 186,000.00 | 8,128.45 | 0.19% |
| 93 | 0x8392756b7879a6086de3ab0b685c61be0a4d2796 | 181,176.97 | 7,917.68 | 0.18% |
| 94 | 0x187384c4350096355e76067a4574430a3ac22dec | 180,743.60 | 7,898.74 | 0.18% |
| 95 | 0xf56562a7e747d58e31e9a1043d47ecbe4876c6dd | 179,632.19 | 7,850.17 | 0.18% |
| 96 | 0x0b68ae1711f5172cce6986e52fbe256ca0a21f15 | 177,933.01 | 7,775.91 | 0.18% |
| 97 | 0xdcfd6e9e945d87f810dc01316223cb0d83306905 | 177,585.31 | 7,760.72 | 0.18% |
| 98 | 0x5cfc8039806d5d98b8a37fad7e7d3805623598f5 | 177,046.85 | 7,737.18 | 0.18% |
| 99 | 0xbe97dcfb8a216187c37cd45c54cb6c7c80c240e7 | 172,379.66 | 7,533.22 | 0.17% |
| 100 | 0x31f14b249c0754f8aaefc2584f53f123c407bd37 | 171,871.30 | 7,511.01 | 0.17% |
Thống kê top địa chỉ trữ DRIP
Top 10 ví đầu bảng chiếm 48.73% tổng cung toàn thị trường.
Top 20 ví đầu bảng chiếm 7.6% tổng cung toàn thị trường.
Top 50 ví đầu bảng chiếm 14.14% tổng cung toàn thị trường.
Top 100 ví đầu bảng chiếm 11.97% tổng cung toàn thị trường.