
#9477 KEKW KEKW
Giá KEKW (KEKW)
$0.0000000001
-0.56%0.0000013076 VND
Mua
0.0000013076 đ
Bán
0.0000013076 đ
$0.0000000001
$0.0000000001
- Vốn hóa thị trường $23,879
- Dao động 1h 0 %
- Khối lượng 24h $0
- Dao động 24h -0.56 %
- Lượng cung lưu hành 0 KEKW
- Dao động 7 ngày -0.15 %
Top địa chỉ KEKW (KEKW) theo số dư
Có tất cả 274 ví lưu trữ BTC, trong số đó có - địa chỉ hoạt động thường xuyên.
Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ KEKW (KEKW) nhiều nhất.
| # | Địa chỉ ví | Số dư ví | Trị giá (USD) | % Tổng cung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xaafab28311d893ba27926440f811a1407819253f | 198,077,445,522,238.41 | 11,261.41 | 47.16% |
| 2 | 0x57fab9be83556dc302e5839fd5953e50fad4a449 | 20,579,999,930,580.00 | 1,170.05 | 4.9% |
| 3 | 0xa2a6ed45ad2340fa492e26c74ffc1d442818a060 | 9,412,247,243,202.21 | 535.12 | 2.24% |
| 4 | 0x0d425e4d6e2ababa46e35bfe0cfbfba4d736465a | 8,469,613,878,986.86 | 481.53 | 2.02% |
| 5 | 0x424898db1bb1cbeab1fc90afd6aebe4bf5d65e25 | 8,200,456,535,777.49 | 466.23 | 1.95% |
| 6 | 0x08e4a4ce31a0d2a394df827934345359ceb4008d | 7,064,155,548,222.99 | 401.62 | 1.68% |
| 7 | 0x3e49a7c53108d5ae9e87991887e7880db808be74 | 6,374,463,752,842.18 | 362.41 | 1.52% |
| 8 | 0x190417184a9a19386c29022399d6b291fac6c92d | 6,109,810,157,837.56 | 347.36 | 1.45% |
| 9 | 0xcb749798d088d06a4188eab1544b1982d0937e90 | 6,047,203,866,628.06 | 343.81 | 1.44% |
| 10 | 0xbea94808adcd9414a312fe8b8b50151b015f1c43 | 5,639,366,411,752.82 | 320.62 | 1.34% |
| 11 | 0xdc2644da9fa26b5ae55cc22cdb243d360eca7018 | 5,051,751,984,747.36 | 287.21 | 1.2% |
| 12 | 0xfce400a978a0fe66727900a1c9372718940c2a2d | 4,466,022,721,698.39 | 253.91 | 1.06% |
| 13 | 0x71b97dc84c8b345ffd197f5750b3db8ef7ef202a | 4,278,703,510,444.33 | 243.26 | 1.02% |
| 14 | 0x808d25ca90b413bc609050190faf844f5037cd20 | 3,816,177,927,246.80 | 216.96 | 0.91% |
| 15 | 0xfab01e5d2e621144b266f8985daeed522511ca40 | 3,285,924,194,344.45 | 186.82 | 0.78% |
| 16 | 0x89f8001abf3c1e6fd37ff75919b9449d22e07cac | 3,259,421,173,881.70 | 185.31 | 0.78% |
| 17 | 0x5419467e851dfd5677248cd3ef2925187b0dea8c | 3,066,020,819,116.20 | 174.31 | 0.73% |
| 18 | 0x95d6971737378fc1859198273753a13c12561c64 | 3,064,540,275,543.99 | 174.23 | 0.73% |
| 19 | 0x3a738712179a9b24c57827617dd8fb066fb57006 | 2,968,923,149,817.53 | 168.79 | 0.71% |
| 20 | 0xef83c8e47e7fd3a7f2a7c7c95c02304b58370e32 | 2,906,818,760,795.64 | 165.26 | 0.69% |
| 21 | 0x7acf0ca1cefb875812678091e751e5f91735ff46 | 2,902,166,110,990.08 | 165.00 | 0.69% |
| 22 | 0x6d778b99faadffc0dcbfad0a5a7a9a44f304fc75 | 2,811,622,087,628.33 | 159.85 | 0.67% |
| 23 | 0x275121b5734bdae3bd97da0fe37f47450656cb13 | 2,655,400,098,779.12 | 150.97 | 0.63% |
| 24 | 0x000000d40b595b94918a28b27d1e2c66f43a51d3 | 2,527,930,233,903.94 | 143.72 | 0.6% |
| 25 | 0x4b054d4c28d3e4330cde36c8ee8fb0006701f6bc | 2,520,000,000,000.00 | 143.27 | 0.6% |
| 26 | 0x553f3d1fd254562568b0f8fa5c8244e9a44fd6ec | 2,520,000,000,000.00 | 143.27 | 0.6% |
| 27 | 0x86dbd250f98e0acf1414a399133e6288b9017438 | 2,520,000,000,000.00 | 143.27 | 0.6% |
| 28 | 0x567103a94dba9d6fd41a9b475331190884cf3d53 | 2,520,000,000,000.00 | 143.27 | 0.6% |
| 29 | 0x27845f5edb468dcb60a3f113df5f8dcf6d56c803 | 2,520,000,000,000.00 | 143.27 | 0.6% |
| 30 | 0x92af42c11a851e36d378a5a0eb48c6e95fe2f00b | 2,520,000,000,000.00 | 143.27 | 0.6% |
| 31 | 0xae637bf6cad3f3bfabc3215964b0af84ceae2984 | 2,520,000,000,000.00 | 143.27 | 0.6% |
| 32 | 0x1c999132bb36d9fa662b1ec321734d58ba563586 | 2,520,000,000,000.00 | 143.27 | 0.6% |
| 33 | 0xf940e4f734fcf85f29d53839fa8341e427efe993 | 2,519,782,985,137.05 | 143.26 | 0.6% |
| 34 | 0x1e14111191852253a643da8a1923505b30e3f01a | 2,500,000,000,000.00 | 142.13 | 0.6% |
| 35 | 0xabaf59b03c23f2037a4b31f67686401d7391d91f | 2,500,000,000,000.00 | 142.13 | 0.6% |
| 36 | 0x21fd08a5dd27ae6c1f4550f7c1114ace78a837bf | 2,467,892,461,695.43 | 140.31 | 0.59% |
| 37 | 0xd81dd9d31c51b72b5a7b215882f7753be174c11b | 2,412,564,945,838.28 | 137.16 | 0.57% |
| 38 | 0xa86c7173d1feee92b6488615c4181179dda9dd7b | 2,306,494,208,795.87 | 131.13 | 0.55% |
| 39 | 0x775cea8854ab8c63ddd0e879f41ed71e849359f3 | 2,284,570,071,559.24 | 129.89 | 0.54% |
| 40 | 0x9c62633ab4ed0d91551e924cbf5d8d6b09bf6498 | 2,192,523,818,806.42 | 124.65 | 0.52% |
| 41 | 0x307768a0550cfab153e73f57d0120416ac78c3c2 | 2,178,493,830,708.12 | 123.86 | 0.52% |
| 42 | 0x994195ed5d82d1f2cc281d4a07da389dd359ce33 | 2,037,534,502,452.57 | 115.84 | 0.49% |
| 43 | 0x4eceed7d814142e256373654446b6fbe1dddd26e | 2,019,986,637,803.10 | 114.84 | 0.48% |
| 44 | 0x1d821510535a5ebb92f74877ab95353e0276acc7 | 1,941,311,336,125.99 | 110.37 | 0.46% |
| 45 | 0x28344d4053ae00def61c27dc92ae6e8c12ece4d3 | 1,891,781,396,237.18 | 107.55 | 0.45% |
| 46 | 0xb2882dbba1d8c1549bdde1dad3d26c1e307c3c73 | 1,804,368,631,697.09 | 102.58 | 0.43% |
| 47 | 0xde7700448ab1d3b49d55979778789454db332112 | 1,796,518,347,677.34 | 102.14 | 0.43% |
| 48 | 0xcb56d626a6076a491262a5beac6b7b08dfa6bead | 1,694,359,051,324.62 | 96.33 | 0.4% |
| 49 | 0x8fa5d786ae76647b49d0f060b57adb026af3f078 | 1,583,445,020,868.78 | 90.02 | 0.38% |
| 50 | 0xf11811d7401432d72e5c874ebaa67f51b610cee8 | 1,566,657,813,106.31 | 89.07 | 0.37% |
| 51 | 0xa1f78234f7173b0e5dab8d7e9d8af6b3da00b8e6 | 1,500,000,000,000.00 | 85.28 | 0.36% |
| 52 | 0xa06c392de145aea3467369e465eb040aba7f7798 | 1,449,902,515,384.10 | 82.43 | 0.35% |
| 53 | 0x9c6daa7859108f93b630e9075f5fe2efef2aff8d | 1,434,471,874,053.38 | 81.55 | 0.34% |
| 54 | 0xc29212323235b15bc683e8f1e579879dfaf1476c | 1,342,998,820,949.44 | 76.35 | 0.32% |
| 55 | 0x6a4451d6222511741d95a91ad888e47e62d07141 | 1,337,333,698,035.34 | 76.03 | 0.32% |
| 56 | 0xd98fa66358f0fbb6dbf0627434da91af95164039 | 1,282,127,363,682.98 | 72.89 | 0.31% |
| 57 | 0x833bb034062bc675b285d0eb73d098fd16b0d9c7 | 1,252,281,685,401.11 | 71.20 | 0.3% |
| 58 | 0x7d9f3820e6d3ee335bb6e4beb10be8047a3abe0f | 1,236,187,310,297.72 | 70.28 | 0.29% |
| 59 | 0xb0e87bae49df5e50c648cd28afcb26e5102ba07b | 1,209,909,314,472.77 | 68.79 | 0.29% |
| 60 | 0x05dd37a1548108592b10f5d30d6b84326c72463b | 1,100,000,000,000.00 | 62.54 | 0.26% |
| 61 | 0x0298ac915eabc762fec1136dc72b5c278eaaa134 | 1,098,142,480,368.67 | 62.43 | 0.26% |
| 62 | 0x2d8e0dc640cb2d620bcd9ebc662d297d9581a59e | 1,055,161,184,345.57 | 59.99 | 0.25% |
| 63 | 0x4292249ffc0e8d4453c6631fd2889ca3145b182a | 982,906,414,743.28 | 55.88 | 0.23% |
| 64 | 0x92fb3c3d3037db0894ff08c04fd96581912fb65a | 981,235,179,436.60 | 55.79 | 0.23% |
| 65 | 0x8662b749c3b354282e60fd1894d525ab586bb2b9 | 894,973,351,531.99 | 50.88 | 0.21% |
| 66 | 0xc6e09bdad36a65ca469b539f600589fb338e32ba | 870,852,264,946.19 | 49.51 | 0.21% |
| 67 | 0xed518890e1e49a402955d58f24c0ea06fca08a7e | 856,269,867,056.63 | 48.68 | 0.2% |
| 68 | 0xe1398e21d5716c70a96af861f8d0f637b256e758 | 801,012,541,016.78 | 45.54 | 0.19% |
| 69 | 0x68be130cc6ef1bd9a894dc58a84a29099cc9bdde | 794,630,316,656.34 | 45.18 | 0.19% |
| 70 | 0x7b040ef28f186ecd423b5027b5e9b2e32e7563a6 | 761,164,891,005.30 | 43.27 | 0.18% |
| 71 | 0x1ce2b5624be72a8967cb9b3d391960cf88888888 | 749,881,785,521.82 | 42.63 | 0.18% |
| 72 | 0xac138c81f5f4efaef473a79156de0154a50540b6 | 700,833,686,513.98 | 39.84 | 0.17% |
| 73 | 0x3315d5e46015a99256648224e2abb381c197d370 | 656,705,838,100.90 | 37.34 | 0.16% |
| 74 | 0x165785d8ae78cf0d8289eefbe06b298318621b04 | 654,007,792,506.73 | 37.18 | 0.16% |
| 75 | 0x6ff279f4720da653c75697a14ac638dafa9400b0 | 644,915,804,818.01 | 36.67 | 0.15% |
| 76 | 0x9a61a353f4a1da905b04a092d3ef65a643a5e0ee | 642,467,597,594.42 | 36.53 | 0.15% |
| 77 | 0x3862700817eb98beffbc3fc5807cdc947b4c3020 | 543,080,558,533.96 | 30.88 | 0.13% |
| 78 | 0x2c9e767d5b4a409ffec4f0d8161d5821a40985d3 | 496,438,708,163.29 | 28.22 | 0.12% |
| 79 | 0xb9b2ade9761e12c123f528c4f18699bdefdd0ec8 | 488,498,016,448.43 | 27.77 | 0.12% |
| 80 | 0x41650801344cb4a149a367a7c840a7aaa17dbe8c | 470,263,523,613.32 | 26.74 | 0.11% |
| 81 | 0x18814f99a5557076242b53935dcc029af960f0bc | 466,386,090,655.89 | 26.52 | 0.11% |
| 82 | 0x758ce94210e339dfeb386936e7a67c97e5b881e3 | 459,541,303,573.82 | 26.13 | 0.11% |
| 83 | 0xee19137dee1d57f98cbec91931bc1a5f29904036 | 457,011,801,718.14 | 25.98 | 0.11% |
| 84 | 0x5246a3d6f191b9d0a35243aac58258c653de6f05 | 433,461,535,615.74 | 24.64 | 0.1% |
| 85 | 0x5018f9097c4100f5283ef1644c17dcb65d1ee527 | 429,468,082,351.91 | 24.42 | 0.1% |
| 86 | 0x9582d16ac156abf47e8810638532dea87d7d1b06 | 367,251,445,761.58 | 20.88 | 0.09% |
| 87 | 0x0f11c12fe034d581793454ea056c02eec8673b52 | 364,854,396,770.20 | 20.74 | 0.09% |
| 88 | 0xf27d59b757407610146b46613feecebb7bfb67fa | 356,534,811,800.09 | 20.27 | 0.08% |
| 89 | 0xbaefc080eecfd5f29866695ca100b5929389fa63 | 349,048,749,004.29 | 19.84 | 0.08% |
| 90 | 0x86dc27c512ae6674dabe926af4546a0c8e0b5b3f | 335,217,408,074.97 | 19.06 | 0.08% |
| 91 | 0x13392ec0eb1a3ed5ebfbb1982d68461cfd0abd54 | 329,680,236,408.32 | 18.74 | 0.08% |
| 92 | 0x17569ebbde573ce344c691947d9866566a416dd2 | 305,449,556,372.29 | 17.37 | 0.07% |
| 93 | 0xc2eb156aaa74701a9c4f3014d3db1e65e175234d | 287,635,005,041.53 | 16.35 | 0.07% |
| 94 | 0xb833b1b0ef7f2b2183076868c18cf9a20661ac7e | 285,105,061,317.98 | 16.21 | 0.07% |
| 95 | 0x5eb34893d64238c249440d1bfbb18dee136ef1b6 | 259,936,195,601.53 | 14.78 | 0.06% |
| 96 | 0x85bd0f7a5f22b97b37107a89d4c4669595f92c0d | 254,726,870,224.92 | 14.48 | 0.06% |
| 97 | 0x8baeb61c7bad6e6abed873aa5b776e217e3ec382 | 251,940,967,564.26 | 14.32 | 0.06% |
| 98 | 0xa881b54f09c6340a2528f625fb4c601aaae8660e | 230,752,712,670.03 | 13.12 | 0.05% |
| 99 | 0x00173c4cb23e6d876fcb036ba954a2f9cfcafa19 | 209,004,807,509.58 | 11.88 | 0.05% |
| 100 | 0x97fa69b7905220cc4761450cc9acb97f6e3e06e7 | 206,582,534,108.87 | 11.74 | 0.05% |
Thống kê top địa chỉ trữ KEKW
Top 10 ví đầu bảng chiếm 65.7% tổng cung toàn thị trường.
Top 20 ví đầu bảng chiếm 8.61% tổng cung toàn thị trường.
Top 50 ví đầu bảng chiếm 16.37% tổng cung toàn thị trường.
Top 100 ví đầu bảng chiếm 8.31% tổng cung toàn thị trường.