
#371 Synternet NOIA
Giá Synternet (NOIA)
$0.1919673834
-3.57%4,415.2498191255 VND
Mua
4,415.2498191255 đ
Bán
4,415.2306223871 đ
$0.1743350531
$0.2376338906
- Vốn hóa thị trường $191,967,383
- Dao động 1h 0.33 %
- Khối lượng 24h $1,603,576
- Dao động 24h -3.57 %
- Lượng cung lưu hành 140,050,399 NOIA
- Dao động 7 ngày 20.17 %
Top địa chỉ Synternet (NOIA) theo số dư
Có tất cả 17,485 ví lưu trữ BTC, trong số đó có - địa chỉ hoạt động thường xuyên.
Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Synternet (NOIA) nhiều nhất.
| # | Địa chỉ ví | Số dư ví | Trị giá (USD) | % Tổng cung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xd0ae7da0ece12811ce13297257d7fc42848e107e | 229,695,039.63 | 44,093,955.75 | 22.97% |
| 2 | 0x05a57a5d05b14cf3b98a57b5e324698af927800b | 146,001,800.00 | 28,027,583.52 | 14.6% |
| 3 | 0xd6216fc19db775df9774a6e33526131da7d19a2c | 62,612,740.47 | 12,019,603.96 | 6.26% |
| 4 | 0xac99fc68d0538463af9dfd61652c47ae090b21ca | 25,659,547.00 | 4,925,796.10 | 2.57% |
| 5 | 0x27acfd9765c192e0d9872e924640079a46676540 | 15,417,916.00 | 2,959,736.99 | 1.54% |
| 6 | 0x9cafc060c655c1ae949053ca6a34e0856d32856e | 10,002,267.91 | 1,920,109.20 | 1% |
| 7 | 0xe8864bcdd07983ae525cfc287b55a00066dc4f4a | 10,000,000.00 | 1,919,673.83 | 1% |
| 8 | 0x7dfbb3f97e644b9f258fc56758c3197f892c81ad | 9,000,000.79 | 1,727,706.60 | 0.9% |
| 9 | 0xd5d964de86951afac7ee5f0e9d8bc44de816085f | 8,469,115.00 | 1,625,793.85 | 0.85% |
| 10 | 0x22dfdaa6f79079b83f9fa4e3d88a410cc1da4d84 | 8,122,301.00 | 1,559,216.87 | 0.81% |
| 11 | 0xb8a1a865e4405281311c5bc0f90c240498472d3e | 8,101,310.74 | 1,555,187.43 | 0.81% |
| 12 | 0x446b86a33e2a438f569b15855189e3da28d027ba | 7,740,552.38 | 1,485,933.59 | 0.77% |
| 13 | 0xb8e6d31e7b212b2b7250ee9c26c56cebbfbe6b23 | 4,506,849.08 | 865,168.03 | 0.45% |
| 14 | 0x21940fd3a12528fa0df6c31821ed517ef7323629 | 4,039,962.00 | 775,540.93 | 0.4% |
| 15 | 0xc882b111a75c0c657fc507c04fbfcd2cc984f071 | 3,826,430.22 | 734,549.80 | 0.38% |
| 16 | 0xd3860e2633c9fd84eb59a30375388ebcc4db7ecf | 3,400,755.87 | 652,834.21 | 0.34% |
| 17 | 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe | 3,376,531.25 | 648,183.87 | 0.34% |
| 18 | 0x8a27fa791316a17c5b39fe6a319f6d72ce50241f | 3,362,333.37 | 645,458.34 | 0.34% |
| 19 | 0x4fe5d71136946073a168279947c33b5e29d1a83f | 3,262,500.00 | 626,293.59 | 0.33% |
| 20 | 0xe825e6aafc7161c168e8515e004ac7c8f65b74b9 | 3,139,972.68 | 602,772.34 | 0.31% |
| 21 | 0xf1e5d8aefff12f3992316c5c59bec4fb600c3877 | 3,057,123.84 | 586,868.06 | 0.31% |
| 22 | 0x0b805aebcb48e41bc2d55e3f138fb6c3d18640d6 | 3,000,000.00 | 575,902.15 | 0.3% |
| 23 | 0xcdb316b6ee89082ea12aac8f10ec8713b3e573d5 | 3,000,000.00 | 575,902.15 | 0.3% |
| 24 | 0xeacb560f8c67eec827f1e1ba6df2c3ec74b70236 | 2,717,974.79 | 521,762.51 | 0.27% |
| 25 | 0xdc73db8d578700f4690fd18309477a498cd41f9e | 2,600,000.00 | 499,115.20 | 0.26% |
| 26 | 0xe6f4cd98d7913570e3f209ad86e8b308cb755e9a | 2,508,318.00 | 481,515.24 | 0.25% |
| 27 | 0x2ad10a246b6aa59926aad477d00ca44ffb36f687 | 2,306,380.00 | 442,749.73 | 0.23% |
| 28 | 0x56122d3b0cb9cb002101ceb0abf06ba0fe6e8174 | 2,214,674.90 | 425,145.35 | 0.22% |
| 29 | 0x2ad0559efbffdddbd88e1c292f58a52944be2f04 | 2,200,000.00 | 422,328.24 | 0.22% |
| 30 | 0x02fa4166c6e2fafa331bf97db27783bad857b5a1 | 2,191,974.15 | 420,787.54 | 0.22% |
| 31 | 0xe1b0d94f3b3b766bd7f1e1fef4168c4e5f0cc4b0 | 2,072,890.98 | 397,927.46 | 0.21% |
| 32 | 0xad47f9dea0c846b9b73e8f1198447e3fe556628e | 2,000,001.47 | 383,935.05 | 0.2% |
| 33 | 0x64896269aea0d5e93866ec8284b348042f4eeed1 | 2,000,000.00 | 383,934.77 | 0.2% |
| 34 | 0xf2155dca92c43f92f383c8272d014021e2070e72 | 2,000,000.00 | 383,934.77 | 0.2% |
| 35 | 0x21a6e840dbe8f6361c7dc96c431c9e9ffe7c47dd | 2,000,000.00 | 383,934.77 | 0.2% |
| 36 | 0xc238abc43e32ce485d42316bec8a2827260698ef | 2,000,000.00 | 383,934.77 | 0.2% |
| 37 | 0x87d9477cb5800f9231293631d66405ac248a383f | 2,000,000.00 | 383,934.77 | 0.2% |
| 38 | 0x5241876e11682531427917b9969fa205cc49c2cc | 2,000,000.00 | 383,934.77 | 0.2% |
| 39 | 0xbc4887492a159de930a095feb5bb979787e739d6 | 2,000,000.00 | 383,934.77 | 0.2% |
| 40 | 0xb972885bc734c020a26edb300c16ef44fc5b99f5 | 2,000,000.00 | 383,934.77 | 0.2% |
| 41 | 0xce9dc2a7444fdb0dfc78b730bc22ea1b443981ee | 2,000,000.00 | 383,934.77 | 0.2% |
| 42 | 0xb7e65b8f64a323de2336cfa892ff44becf789c91 | 1,900,000.00 | 364,738.03 | 0.19% |
| 43 | 0xe46efea0c6a6724c0a2e247a4c0f4acbd3d00620 | 1,900,000.00 | 364,738.03 | 0.19% |
| 44 | 0xc9fa237888ee4e9d9d4667de878fb6d80e16e8ae | 1,900,000.00 | 364,738.03 | 0.19% |
| 45 | 0xfaaf912e2eeeb3fb6236c0a5395eb8ca1615459b | 1,841,483.58 | 353,504.78 | 0.18% |
| 46 | 0x0a13a486c9eb4a29751c8d5e69c1aa4dd5bdfc17 | 1,800,000.00 | 345,541.29 | 0.18% |
| 47 | 0x63c1c8837cc2442eaf2da874748132049f9b7dc3 | 1,800,000.00 | 345,541.29 | 0.18% |
| 48 | 0xc7c70e325959056f7fe9f99828f29949b61674a0 | 1,800,000.00 | 345,541.29 | 0.18% |
| 49 | 0x00eae6046313434fb2464d4087abef9bfa408e89 | 1,800,000.00 | 345,541.29 | 0.18% |
| 50 | 0x32c5820704ae0c775d4b841b647d1ea8c57fc2c4 | 1,800,000.00 | 345,541.29 | 0.18% |
| 51 | 0x1cb46aad762e0e321165c3716df819e2e6b59bc7 | 1,800,000.00 | 345,541.29 | 0.18% |
| 52 | 0xfbb995b2c82dcd976befb44dfbe0954e8736ae4c | 1,749,776.34 | 335,899.99 | 0.17% |
| 53 | 0xddf2207a9794ed32b61dbe008de4132c25783b57 | 1,734,514.84 | 332,970.27 | 0.17% |
| 54 | 0x702a7d9a5e4ae9795c384e5ffe4841b8c533695a | 1,733,746.70 | 332,822.82 | 0.17% |
| 55 | 0x1f0475677210e8538767ffeb03ae4ae0a5644599 | 1,697,086.41 | 325,785.24 | 0.17% |
| 56 | 0xaa28eaeeedaf04e56b5455a96715aba45c2fa28a | 1,650,000.00 | 316,746.18 | 0.17% |
| 57 | 0x3b11abbc7f28fce8418c8132a55fc133e31e2189 | 1,621,985.17 | 311,368.25 | 0.16% |
| 58 | 0x99a423dffd7fa7beefb722fe78886873ee7ae908 | 1,600,000.00 | 307,147.81 | 0.16% |
| 59 | 0xec3a7e277b3bbcf69538b272bce8c39396d1e84c | 1,600,000.00 | 307,147.81 | 0.16% |
| 60 | 0xfe412a693b96e4f9a865d824bdc3cb45fd95ee22 | 1,600,000.00 | 307,147.81 | 0.16% |
| 61 | 0xb3e3fd71f892d3f7f7db678d2e3db9099fa8d151 | 1,600,000.00 | 307,147.81 | 0.16% |
| 62 | 0xd2a6ea3a8bf0f5c0588623894f925ba8d2955c01 | 1,600,000.00 | 307,147.81 | 0.16% |
| 63 | 0xc03c30248e66c50d8b8581ecf0c0d3b372ab271c | 1,550,000.00 | 297,549.44 | 0.16% |
| 64 | 0x7c2e7d199b974fab547e9eb475f23bea9d60e083 | 1,539,812.88 | 295,593.85 | 0.15% |
| 65 | 0x4460f804af724f33acef2305bd96fe1becd6925b | 1,525,000.00 | 292,750.26 | 0.15% |
| 66 | 0x092ee2afa636e11da6af605d9d03080d6099c7ad | 1,506,755.19 | 289,247.85 | 0.15% |
| 67 | 0x92d2d18b136c9b30fc1a261b246cd86cf7a9e09c | 1,500,500.00 | 288,047.06 | 0.15% |
| 68 | 0x41e6d68a9a3bd58df8f6c9795597bc6e226ee01b | 1,500,000.02 | 287,951.08 | 0.15% |
| 69 | 0xb1ce50966b7a696eef2d72ad07f8fcd841af3475 | 1,500,000.00 | 287,951.08 | 0.15% |
| 70 | 0xfbb00c02f02ab2a6d34f867b644280145b295ab1 | 1,500,000.00 | 287,951.08 | 0.15% |
| 71 | 0x71669e1ab0475266a2bf68755f345630ad47d330 | 1,500,000.00 | 287,951.08 | 0.15% |
| 72 | 0x14e287a3bcb4bd6228cc878e503f6fd6c0136d7e | 1,500,000.00 | 287,951.08 | 0.15% |
| 73 | 0xb538c43ec32e620b01ba063fb44dfe95383564cd | 1,500,000.00 | 287,951.08 | 0.15% |
| 74 | 0xc289fcdbaae684950a2992c455f2685835c182af | 1,500,000.00 | 287,951.08 | 0.15% |
| 75 | 0xac2f40a8be723880cf6601b293ab47100fcd0694 | 1,500,000.00 | 287,951.08 | 0.15% |
| 76 | 0x1b631b3fd693a58b4699ea3878b8be3f98d90b74 | 1,500,000.00 | 287,951.08 | 0.15% |
| 77 | 0x26d8dfe61e44e911365ac37d209a2e5bff6e83ac | 1,475,000.00 | 283,151.89 | 0.15% |
| 78 | 0x0ada39b38bb0865bfb10f0bb8af276b84eaa30de | 1,454,545.00 | 279,225.20 | 0.15% |
| 79 | 0xffd46e596d89cf069ee93f2765ced64ad038e7c5 | 1,453,343.54 | 278,994.56 | 0.15% |
| 80 | 0x58edf78281334335effa23101bbe3371b6a36a51 | 1,448,090.66 | 277,986.18 | 0.14% |
| 81 | 0xcd8170b82e7e551034f4a0d4b457fccff776893d | 1,438,036.58 | 276,056.12 | 0.14% |
| 82 | 0x5e7247044f6a292d45a25a64279207496f31b9b5 | 1,402,388.95 | 269,212.94 | 0.14% |
| 83 | 0xb26cec2acd76c0c19bb130717a411e436edc7616 | 1,381,676.18 | 265,236.76 | 0.14% |
| 84 | 0xaaf8672491e91b364a0dcd30073070e12056be97 | 1,330,584.96 | 255,428.91 | 0.13% |
| 85 | 0x9e9d3dc3cc88ad5b1728e15221d941933c874a2d | 1,325,277.91 | 254,410.13 | 0.13% |
| 86 | 0x5fc0e5cdce0ce34abb8b3abb94bc0ae372fc5b35 | 1,298,693.72 | 249,306.84 | 0.13% |
| 87 | 0x60303d714e55e6f27c1b60e5a306f57fbffe0d73 | 1,279,206.72 | 245,565.97 | 0.13% |
| 88 | 0x2ea1ca5f705c27617c6b48e46cedf671845fc442 | 1,249,073.12 | 239,781.30 | 0.12% |
| 89 | 0xb0140d8c2233f11f370995516b45564670607449 | 1,232,458.09 | 236,591.75 | 0.12% |
| 90 | 0x5a56369bf4e8d57a5ae07ae26f1f5f8634791b4f | 1,200,001.31 | 230,361.11 | 0.12% |
| 91 | 0x58cbb07f394d8eb6df455e738cc9a8384f40b3f2 | 1,200,000.00 | 230,360.86 | 0.12% |
| 92 | 0xaccb4a6141e2ecf39692d1e5093f4981586b76cd | 1,200,000.00 | 230,360.86 | 0.12% |
| 93 | 0x04c3f8f66774d039e12be9a09e9f0f93dd1fcaa1 | 1,186,721.33 | 227,811.79 | 0.12% |
| 94 | 0x0d4db7fda0597407771ec94ae7870cd78c7fa900 | 1,177,200.00 | 225,984.00 | 0.12% |
| 95 | 0x6233b09a57ebe8af0e08b71b9c1bdfb285a22f27 | 1,159,278.95 | 222,543.75 | 0.12% |
| 96 | 0xeb2eb5c68156250c368914761bb8f1208d56acd0 | 1,142,374.32 | 219,298.61 | 0.11% |
| 97 | 0x00f2b67b5a5ec2ff88b2be7d5a8d1a39d5929237 | 1,121,057.91 | 215,206.55 | 0.11% |
| 98 | 0xe2126e40f20a184b1de8ff37b98331b25b241c03 | 1,100,428.88 | 211,246.45 | 0.11% |
| 99 | 0x7dbf5fc12cc9ee3c660cf84aebc51cc72f555874 | 1,100,000.64 | 211,164.24 | 0.11% |
| 100 | 0xd9df5b503bfc69aa275ccdfa065bad96a79f0072 | 1,100,000.00 | 211,164.12 | 0.11% |
Thống kê top địa chỉ trữ NOIA
Top 10 ví đầu bảng chiếm 52.5% tổng cung toàn thị trường.
Top 20 ví đầu bảng chiếm 4.47% tổng cung toàn thị trường.
Top 50 ví đầu bảng chiếm 6.44% tổng cung toàn thị trường.
Top 100 ví đầu bảng chiếm 7.14% tổng cung toàn thị trường.