
#5536 The GameHub GHUB
Giá The GameHub (GHUB)
$0.0032904431
26.34%75.6801910570 VND
Mua
75.6801910570 đ
Bán
75.6798620127 đ
$0.0031674392
$0.0303867712
- Vốn hóa thị trường $329,044
- Dao động 1h 0 %
- Khối lượng 24h $6,843
- Dao động 24h 26.34 %
- Lượng cung lưu hành 0 GHUB
- Dao động 7 ngày -2.04 %
Top địa chỉ The GameHub (GHUB) theo số dư
Có tất cả 400 ví lưu trữ BTC, trong số đó có - địa chỉ hoạt động thường xuyên.
Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ The GameHub (GHUB) nhiều nhất.
| # | Địa chỉ ví | Số dư ví | Trị giá (USD) | % Tổng cung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x715720e04aa053bc737935cb296a956d400d141b | 14,042,930.78 | 46,207.46 | 14.04% |
| 2 | 0x75acd3a2681175b7c1e682bc891a453c0aa1ed7a | 2,383,301.89 | 7,842.12 | 2.38% |
| 3 | 0xf93818bcf63b3d138f0177eec113eeacfc04c039 | 2,200,391.90 | 7,240.26 | 2.2% |
| 4 | 0xdd45747fe07dc9d8e16ff81d41c49bbbf2be9dae | 2,200,391.90 | 7,240.26 | 2.2% |
| 5 | 0x8cc4538753d0de3b188df54e06ae2af267a9df5d | 2,042,997.87 | 6,722.37 | 2.04% |
| 6 | 0x9e3b48c185670ae72b8cfa62ec921e928db07005 | 2,000,000.00 | 6,580.89 | 2% |
| 7 | 0x67cf4d57497892228198774120e5d9370bd4b61c | 2,000,000.00 | 6,580.89 | 2% |
| 8 | 0x1604eb37d9bb5beaa1ddea42ad901144b68b64aa | 1,900,000.00 | 6,251.84 | 1.9% |
| 9 | 0x143b4de139114de7a99b5c52bb51dd2cb24a9551 | 1,880,000.00 | 6,186.03 | 1.88% |
| 10 | 0x561f9f083fadeacfaaf610b63eeca44d2b2a689a | 1,720,457.47 | 5,661.07 | 1.72% |
| 11 | 0x000000000000000000000000000000000000dead | 1,671,449.00 | 5,499.81 | 1.67% |
| 12 | 0xfdbd0486f0d6e4cbb255b5cfa92ed4830fa31723 | 1,500,000.00 | 4,935.66 | 1.5% |
| 13 | 0xf81f7b020552db1700fdc71170f77cfad0962bb0 | 1,499,999.56 | 4,935.66 | 1.5% |
| 14 | 0x48fc084038a3fc6cd909076b5b2e9f94daa0946b | 1,450,000.00 | 4,771.14 | 1.45% |
| 15 | 0x4c765f58bd5113289014d61aac3efe426b1c8433 | 1,300,000.00 | 4,277.58 | 1.3% |
| 16 | 0x0d20d62512029b1edd59e6bdee7aad47358a3464 | 1,234,560.00 | 4,062.25 | 1.23% |
| 17 | 0xc81b44385a33820b7d49166ad3ae34b7b5f29c8b | 1,230,163.31 | 4,047.78 | 1.23% |
| 18 | 0xb37782bcc65db6b29d534b235b6bdb7fe3773f3c | 1,202,123.00 | 3,955.52 | 1.2% |
| 19 | 0xd101946ce85c6e2aa5804f3eb24c6ce0852569b5 | 1,140,000.00 | 3,751.11 | 1.14% |
| 20 | 0xbaee8c53ec050f6fa9cb7340a19453775559b51d | 1,121,912.64 | 3,691.59 | 1.12% |
| 21 | 0x1f3f85d9c7637607989d032594b17f3a9e7d9568 | 1,111,111.00 | 3,656.05 | 1.11% |
| 22 | 0x2b3e622834ddea4b998c548e9837b728275df635 | 1,102,022.00 | 3,626.14 | 1.1% |
| 23 | 0xfd1dd683c169721556b9b424ef8db0ab6c67dad0 | 1,100,000.00 | 3,619.49 | 1.1% |
| 24 | 0xfd5b9dde08f0a5e8ab0b05fd549489823cca4efe | 1,023,999.00 | 3,369.41 | 1.02% |
| 25 | 0x5fbce2f7832ff86e3fc91aa4c7978825c8cca059 | 1,020,219.80 | 3,356.98 | 1.02% |
| 26 | 0x9f3f059d9d3b154a2bfce89cf92525b972234668 | 1,000,750.00 | 3,292.91 | 1% |
| 27 | 0x2f8269464b81f2a173ce7c173640e2a53428fd12 | 1,000,000.00 | 3,290.44 | 1% |
| 28 | 0x4da43b47d33287f2003c29ff29a1432d9d5f8be9 | 1,000,000.00 | 3,290.44 | 1% |
| 29 | 0x3d0270048341b76a619aca5e18f3d1df1f6a5791 | 999,999.00 | 3,290.44 | 1% |
| 30 | 0x88afa88edfe3171706d6cd3c0afa20cad83f8cd6 | 999,750.00 | 3,289.62 | 1% |
| 31 | 0x16735c5e0cffc3c0e07a2502b00ed5452234dda1 | 999,750.00 | 3,289.62 | 1% |
| 32 | 0x97dc8f7bc5402de3e50cd664f0b1fc48ea243e9e | 990,525.43 | 3,259.27 | 0.99% |
| 33 | 0xccea8bebcbee1b3d7170f6eae2e518c22ae18862 | 931,213.91 | 3,064.11 | 0.93% |
| 34 | 0x81e69b62afbda463936c3e15fc00e9e2333ac18f | 919,523.17 | 3,025.64 | 0.92% |
| 35 | 0x79ee1954777e999ab0474aeef5e8f4e7083f3737 | 900,000.00 | 2,961.40 | 0.9% |
| 36 | 0x04eb03363d2fdca12c0b958f60f8dd6a54fbfd9d | 800,000.00 | 2,632.35 | 0.8% |
| 37 | 0x79763386dfd504282d1fc8cb094b532b9081b693 | 800,000.00 | 2,632.35 | 0.8% |
| 38 | 0x523f827f639a7156f0a72b8d7cf97e92311d8ea2 | 775,000.00 | 2,550.09 | 0.78% |
| 39 | 0x736a723065576ed4b64e130fac4841d119cf69a7 | 772,948.45 | 2,543.34 | 0.77% |
| 40 | 0xd95a3864ae0a3f756418f5cd13b60037d02ff3e9 | 769,067.46 | 2,530.57 | 0.77% |
| 41 | 0x1e0ff8addfacb1edc05edd1f6306acc0295dd37d | 750,000.00 | 2,467.83 | 0.75% |
| 42 | 0xa2513e74c7754aa1b2b210dcba53938902937869 | 731,822.71 | 2,408.02 | 0.73% |
| 43 | 0x19ae94f519db12089a064d51413e1c188f2796ab | 700,000.00 | 2,303.31 | 0.7% |
| 44 | 0x13196391ee4a521b9dbd8628c2a7e6a13b366bf8 | 699,823.21 | 2,302.73 | 0.7% |
| 45 | 0xdf7388203b84ba4f098b611973c32d789040d2dd | 645,678.00 | 2,124.57 | 0.65% |
| 46 | 0x8e9812cac358ebd7449393c62e40eedde397af9e | 600,868.87 | 1,977.12 | 0.6% |
| 47 | 0x5c9058390c89ab9fedf0a755576fef49ba7b72ee | 600,000.00 | 1,974.27 | 0.6% |
| 48 | 0xa09ad485a1b2670918481efb2e21c26df1e3e48a | 581,168.41 | 1,912.30 | 0.58% |
| 49 | 0x22a09c9d99172dbc7907b1d893e15503964fae17 | 576,156.00 | 1,895.81 | 0.58% |
| 50 | 0xff387498bad3bc7ddaef5103fc2d667e3d65312b | 571,407.00 | 1,880.18 | 0.57% |
| 51 | 0xdb3bc8cc1705643e6c98d9cfb2a4409adcbaba0d | 568,510.47 | 1,870.65 | 0.57% |
| 52 | 0x99af0e1f88a95ec97f840d4acccf136d1ce890b3 | 542,212.00 | 1,784.12 | 0.54% |
| 53 | 0x8a02ee2522ee5b7992a64f36c070ca33bc484d86 | 538,266.78 | 1,771.14 | 0.54% |
| 54 | 0x00c94be0010a8e0ee4fca7a145f6b8baa434ba69 | 538,081.71 | 1,770.53 | 0.54% |
| 55 | 0x73f337e71d30bc528903b2634c4a7a931383853a | 536,574.21 | 1,765.57 | 0.54% |
| 56 | 0x664b4b2d357ffd33df32f85ff4e2504809e65751 | 509,285.00 | 1,675.77 | 0.51% |
| 57 | 0x77c519b3625946142d2e903aec4a8b0f525bba1c | 508,670.63 | 1,673.75 | 0.51% |
| 58 | 0xebca1c6e7390e9532ee58f2bcfe8df8b84e09e4e | 507,752.97 | 1,670.73 | 0.51% |
| 59 | 0xb72504ea91dbfcaf6f3a607f913172dbe1d4928c | 500,500.00 | 1,646.87 | 0.5% |
| 60 | 0x3bc085624fb2137b381e90ea21dbd41449b14035 | 500,000.00 | 1,645.22 | 0.5% |
| 61 | 0x3667f111621b712cc8742abdb2fa284b5a6f9a8f | 500,000.00 | 1,645.22 | 0.5% |
| 62 | 0x6bbad88e208c18c1bb093dfeb40de641fec39e57 | 500,000.00 | 1,645.22 | 0.5% |
| 63 | 0x58fba37635dd17ddff92d81c5efb80533ec0aeda | 500,000.00 | 1,645.22 | 0.5% |
| 64 | 0xc26b7b725ecdc7021f21de7e5593192f5b51f6e0 | 500,000.00 | 1,645.22 | 0.5% |
| 65 | 0x3eb82f3d27b991f8180a2dfc3dfd1ec47076f42d | 500,000.00 | 1,645.22 | 0.5% |
| 66 | 0x84c3c1a34d07c79153b932ca4649182be00197b6 | 500,000.00 | 1,645.22 | 0.5% |
| 67 | 0x40025d1ca956920dd3e3d683c48dfd0e46b49fe0 | 499,500.00 | 1,643.58 | 0.5% |
| 68 | 0xe7f5f59ecef424434b20dc6c22d6e53cbdc9d67a | 490,465.00 | 1,613.85 | 0.49% |
| 69 | 0x483dcd2fdec3b5e287100fb249e91d9af36b2331 | 489,500.26 | 1,610.67 | 0.49% |
| 70 | 0xd59a27f8d042c8b4333ecbbc628e63b3a17cada3 | 477,984.12 | 1,572.78 | 0.48% |
| 71 | 0x2a40bd917a0ec3b6d6a678f7ea11db7b9bffb53e | 477,189.00 | 1,570.16 | 0.48% |
| 72 | 0xaac024f6881bfeb9c8c5030fe52e3f0cad53de52 | 468,181.26 | 1,540.52 | 0.47% |
| 73 | 0xb6368f7463384d3f5587ea0c067816857a1922c1 | 463,828.23 | 1,526.20 | 0.46% |
| 74 | 0x053d2395c66079448c470f5ff791d189fa5f3f50 | 457,538.00 | 1,505.50 | 0.46% |
| 75 | 0xbc4df5082f23ce7a7427686a9c9c050fd7fa6e81 | 454,206.27 | 1,494.54 | 0.45% |
| 76 | 0x81a77d81a4d17aa98b92b371f1241b361ee829f5 | 440,595.44 | 1,449.75 | 0.44% |
| 77 | 0x023500ca291ae95a9df5d1d02c7a3b6ece97dfe1 | 423,593.00 | 1,393.81 | 0.42% |
| 78 | 0x3ad365db85e96a226e7a5e6a058330ab9d1e88e7 | 413,376.82 | 1,360.19 | 0.41% |
| 79 | 0xf3a7ec88028987a82f6ee8486b5abda1867fee97 | 398,310.00 | 1,310.62 | 0.4% |
| 80 | 0xa8aa3548a45d821718f5a6652cf548b1a98353fb | 377,818.22 | 1,243.19 | 0.38% |
| 81 | 0xd2a01fdfad3d821870c9497e85fd04acf2acb9a4 | 374,638.00 | 1,232.73 | 0.37% |
| 82 | 0xb6b721531da95c28e60c60783c1111971927424d | 346,660.46 | 1,140.67 | 0.35% |
| 83 | 0x51908a7ef8a400699a4694d63f23e113a6758c42 | 345,000.00 | 1,135.20 | 0.35% |
| 84 | 0xfa7718fd3c0d8ad0b0753ff8c480bec1b65619eb | 345,000.00 | 1,135.20 | 0.35% |
| 85 | 0xb8f894a121f437d99bdb007a40626dec3f575797 | 333,621.97 | 1,097.76 | 0.33% |
| 86 | 0x47bf7eda6c1942f8b0078024e826300bb54e22a1 | 330,000.00 | 1,085.85 | 0.33% |
| 87 | 0x86a62fb97142c5f2454d95bbe8935ae478a16b50 | 316,579.00 | 1,041.69 | 0.32% |
| 88 | 0xc93faa606f624da7fa07846d91adfe9ce1103b44 | 295,150.00 | 971.17 | 0.3% |
| 89 | 0xb6e47d5d524e324d364ffe877b817ed677a09ed6 | 274,669.00 | 903.78 | 0.27% |
| 90 | 0x815a2909362f50d2e26407b32ab025ab96e5948a | 270,000.00 | 888.42 | 0.27% |
| 91 | 0x13eaaddb119335652fc5e2533c40f5629e26d7d9 | 263,075.00 | 865.63 | 0.26% |
| 92 | 0x81758d2a7ff9e758ee55aaed66b830d506a985d6 | 250,000.00 | 822.61 | 0.25% |
| 93 | 0x0e2644b74ed9086971aa1bda9a416c1862b6f008 | 250,000.00 | 822.61 | 0.25% |
| 94 | 0xf1ee735157c65e68061967c91d897dba9e690528 | 250,000.00 | 822.61 | 0.25% |
| 95 | 0xb8a415f17bfe2f5f449a1fdd0aae9b2d9ca88322 | 245,000.00 | 806.16 | 0.25% |
| 96 | 0xb1b784f864ca87cfd5fa8d8b03bc48f9d4974d8d | 234,567.00 | 771.83 | 0.23% |
| 97 | 0x6265728aa913a55c066133105167fed56441d4f6 | 226,349.00 | 744.79 | 0.23% |
| 98 | 0x4da016fbc71d6820c1953e7d445ba65d6e02b4ca | 225,948.33 | 743.47 | 0.23% |
| 99 | 0x58c896fa6857a9d67d02bc264c2b04cea47e20e7 | 224,938.98 | 740.15 | 0.22% |
| 100 | 0xdc8438ddca4ba04ab5e767c9e8dd4ebfb43d5507 | 215,305.16 | 708.45 | 0.22% |
Thống kê top địa chỉ trữ GHUB
Top 10 ví đầu bảng chiếm 32.36% tổng cung toàn thị trường.
Top 20 ví đầu bảng chiếm 13.34% tổng cung toàn thị trường.
Top 50 ví đầu bảng chiếm 25.47% tổng cung toàn thị trường.
Top 100 ví đầu bảng chiếm 20.22% tổng cung toàn thị trường.