
#3507 Vow VOW
Giá Vow (VOW)
$0.0649048865
10.45%1,492.8123889060 VND
Mua
1,492.8123889060 đ
Bán
1,492.8058984173 đ
$0.0574236670
$0.7453324553
- Vốn hóa thị trường $74,177,013
- Dao động 1h -0.41 %
- Khối lượng 24h $484,030
- Dao động 24h 10.45 %
- Lượng cung lưu hành 0 VOW
- Dao động 7 ngày 8.84 %
Top địa chỉ Vow (VOW) theo số dư
Có tất cả 30,001 ví lưu trữ BTC, trong số đó có - địa chỉ hoạt động thường xuyên.
Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Vow (VOW) nhiều nhất.
| # | Địa chỉ ví | Số dư ví | Trị giá (USD) | % Tổng cung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xa7c14010afa616fa23a2bb0a94d76dd57dde644d | 423,012,298.06 | 27,455,565.18 | 37.01% |
| 2 | 0x99f671f620284e37b926ad1f6380485b3bc3c4b1 | 150,246,925.00 | 9,751,759.61 | 13.15% |
| 3 | 0x4891caff84bf5cb7b3f9eb2584b4d31c0f9432b9 | 100,000,000.00 | 6,490,488.65 | 8.75% |
| 4 | 0xb422904485397f1a344b9526884ee6688b2b8daa | 50,000,000.00 | 3,245,244.32 | 4.38% |
| 5 | 0x97be09f2523b39b835da9ea3857cfa1d3c660cbb | 45,777,550.53 | 2,971,186.72 | 4.01% |
| 6 | 0x81330704915c8c98ec7cce209d460714bca19e8f | 9,676,478.18 | 628,050.72 | 0.85% |
| 7 | 0xfc0f784374ae701ff9b03d3540def2cc3a0f3d76 | 8,948,502.11 | 580,801.51 | 0.78% |
| 8 | 0xf05df39f745a240fb133cc4a11e42467fab10f1f | 6,302,011.00 | 409,031.31 | 0.55% |
| 9 | 0x23648108d97a7a8481c798c1402ab188fbb346b7 | 5,667,872.00 | 367,872.59 | 0.5% |
| 10 | 0x1e49768714e438e789047f48fd386686a5707db2 | 4,990,119.66 | 323,883.15 | 0.44% |
| 11 | 0x7fdeb46b3a0916630f36e886d675602b1007fcbb | 4,185,935.31 | 271,687.66 | 0.37% |
| 12 | 0x035a401972f228b58dcae76bf318b54ed036d680 | 4,000,000.00 | 259,619.55 | 0.35% |
| 13 | 0x3cc936b795a188f0e246cbb2d74c5bd190aecf18 | 3,475,807.16 | 225,596.87 | 0.3% |
| 14 | 0x5624bda0250f042f575647bf8270c63237f468bf | 3,110,726.13 | 201,901.33 | 0.27% |
| 15 | 0x3353d44ff7b03f4c1691674fd21fa0cb9b3126ae | 2,000,676.89 | 129,853.71 | 0.18% |
| 16 | 0xae749f93cb26110ca1f288bec9a0f75d17d41851 | 2,000,622.00 | 129,850.14 | 0.18% |
| 17 | 0x189b08bb99c981c323dcc081cb20aa405ed0b817 | 2,000,072.58 | 129,814.48 | 0.18% |
| 18 | 0x1eeabe4174a96cf99c3711126c9b7c8d22db62d7 | 1,600,000.00 | 103,847.82 | 0.14% |
| 19 | 0x7b4bcb06e9dff788f35478edf403bf962db6249d | 1,600,000.00 | 103,847.82 | 0.14% |
| 20 | 0xb84003e4c046017fcb2027408785be5510c2dad6 | 1,600,000.00 | 103,847.82 | 0.14% |
| 21 | 0x58ebffc285b4cc9316babee1fe5337e0dc5de43f | 1,500,500.00 | 97,389.78 | 0.13% |
| 22 | 0x79eb961929357650c8ae7e3f00684636db9a1241 | 1,496,015.91 | 97,098.74 | 0.13% |
| 23 | 0x9d9791f46ee9e7511a43a819f18779afa1e6693e | 1,384,000.00 | 89,828.36 | 0.12% |
| 24 | 0x9642b23ed1e01df1092b92641051881a322f5d4e | 1,138,556.55 | 73,897.88 | 0.1% |
| 25 | 0x630a51ba757775a480a955c75638eb814fe77be3 | 1,069,157.41 | 69,393.54 | 0.09% |
| 26 | 0x29056b2c1160811e02e83b8f809c371c2341d2bd | 1,000,100.00 | 64,911.38 | 0.09% |
| 27 | 0x7610ec4cb825433ff1df2449cfcc18fa32fe1930 | 996,675.09 | 64,689.08 | 0.09% |
| 28 | 0x6235212038bb44daa72ce529f67f2dee0c40f7cd | 983,035.40 | 63,803.80 | 0.09% |
| 29 | 0x9c75079dc04ab899302ac62425354eff4acf7b54 | 943,333.00 | 61,226.92 | 0.08% |
| 30 | 0x5ae97e4770b7034c7ca99ab7edc26a18a23cb412 | 916,309.25 | 59,472.95 | 0.08% |
| 31 | 0x15477fd01f8552a40d0a8d496d780a61d9af604d | 906,868.00 | 58,860.16 | 0.08% |
| 32 | 0x14f0c1f5ccd64bc0d0440dd9de76b82291475a54 | 900,452.00 | 58,443.73 | 0.08% |
| 33 | 0x569cd0d9d83db87344311230bde477e88b144d2d | 883,113.57 | 57,318.39 | 0.08% |
| 34 | 0x958767970123e0c7aed816e9545cf1d4594cd9ba | 881,543.00 | 57,216.45 | 0.08% |
| 35 | 0x0cd0fd46bafe170626b022b48a12b4c32f4518a7 | 828,984.00 | 53,805.11 | 0.07% |
| 36 | 0x1834dd881de865d002032f948a03db0129eb1ed4 | 828,006.30 | 53,741.65 | 0.07% |
| 37 | 0x26db822d7137bd2fc2b1f14b671d6406a0ff2509 | 808,855.95 | 52,498.70 | 0.07% |
| 38 | 0x6da1e00d41e88ebb16711411344ee10ad4231f3b | 783,335.32 | 50,842.29 | 0.07% |
| 39 | 0xd80dee74979031d19ec609bb7fe5ca8d95213c30 | 716,284.00 | 46,490.33 | 0.06% |
| 40 | 0x3cb78358bee593a33d6cb89105e3b5a3ad37b993 | 684,802.00 | 44,447.00 | 0.06% |
| 41 | 0xc643d46d8043cc37d5e4fb2d2ec709da225cc53c | 662,129.78 | 42,975.46 | 0.06% |
| 42 | 0x75d84c9f1de8ac6ab4027e389f468886ff9240ac | 655,427.39 | 42,540.44 | 0.06% |
| 43 | 0xd874cafeba671ae2aacb160483003ae6eea3be6b | 605,530.95 | 39,301.92 | 0.05% |
| 44 | 0x276d1bf995679918a9fe31ff9695a4c34cb2d79f | 604,219.17 | 39,216.78 | 0.05% |
| 45 | 0x176f3dab24a159341c0509bb36b833e7fdd0a132 | 581,183.01 | 37,721.62 | 0.05% |
| 46 | 0x6c2da5d85f62057db7541bab52be5ca6b64a6ac2 | 565,447.59 | 36,700.31 | 0.05% |
| 47 | 0x86891043ea0fefb2eef984baf9c83111cf87174f | 563,860.76 | 36,597.32 | 0.05% |
| 48 | 0xec953be614cd6d3ae5f8ba56add6ad8aadfda82b | 562,697.00 | 36,521.78 | 0.05% |
| 49 | 0x725d7189080c2c68fdcdb3c672bee1d8d40e425f | 556,024.59 | 36,088.71 | 0.05% |
| 50 | 0xad05ef033fd71e7905754faae631f753d9dd4423 | 531,025.00 | 34,466.12 | 0.05% |
| 51 | 0x80787af194c33b74a811f5e5c549316269d7ee1a | 515,756.29 | 33,475.10 | 0.05% |
| 52 | 0xf6f5e794f6ba9b9e2f18e283699b16f9a27f7ecb | 508,483.00 | 33,003.03 | 0.04% |
| 53 | 0x8dbcf784e84558293efaee02d383e7211ceb8a5d | 500,000.97 | 32,452.51 | 0.04% |
| 54 | 0x108d472234a73fce83eb9ebd3f8d57a6379788d9 | 500,000.00 | 32,452.44 | 0.04% |
| 55 | 0x3fe9a3b69a5b6901707ff4521795d42cbd7fcbc1 | 498,000.00 | 32,322.63 | 0.04% |
| 56 | 0xb0717a429c2356d649babb251fbe4f6af8bddc00 | 480,357.45 | 31,177.55 | 0.04% |
| 57 | 0x6cc8dcbca746a6e4fdefb98e1d0df903b107fd21 | 473,789.86 | 30,751.28 | 0.04% |
| 58 | 0x06607fae659e2f075071aab0bb37a2341d0ab9c2 | 472,611.55 | 30,674.80 | 0.04% |
| 59 | 0x8270e70b513aab7e115a0bca6ea7edeb3435544f | 466,173.00 | 30,256.91 | 0.04% |
| 60 | 0x4dca367df75139ea7f46a1eea7ce938a4601e676 | 465,123.00 | 30,188.76 | 0.04% |
| 61 | 0x3f3198d1bff8058e98b31c64178964fcd0b1c8ce | 460,328.00 | 29,877.54 | 0.04% |
| 62 | 0xbc32c14aa21bc65c59cb43000ee1d3fea9f8cb34 | 460,200.32 | 29,869.25 | 0.04% |
| 63 | 0xac847790326d947c701eab9d9906fed9b51f496b | 458,211.00 | 29,740.13 | 0.04% |
| 64 | 0x51b65bc07309291250fd20f43637976e088da985 | 452,611.00 | 29,376.67 | 0.04% |
| 65 | 0x156cd9361a47aaed1a899d6bed536be42d33dba4 | 452,009.00 | 29,337.59 | 0.04% |
| 66 | 0x77b88dbde4e8114cc9bdb9fccde9b05620cff807 | 450,771.59 | 29,257.28 | 0.04% |
| 67 | 0x02c888235430e34fe33f3ed67e02076045355a02 | 450,593.03 | 29,245.69 | 0.04% |
| 68 | 0xba2508cf0c36cc25e241eeaf3bd50402e77d1933 | 447,364.80 | 29,036.16 | 0.04% |
| 69 | 0x1799122498bcd29a86c411758869b0af7abee606 | 446,704.43 | 28,993.30 | 0.04% |
| 70 | 0xb896cce0ac800e6bfa4de457edd6292cb71d53fe | 445,470.00 | 28,913.18 | 0.04% |
| 71 | 0x4892e3c2640140e4b8c41941bf96cbf3a4022fe7 | 444,007.92 | 28,818.28 | 0.04% |
| 72 | 0xc52af399ed05ddc7b56a37a9b1fe640536fc8c8a | 442,443.43 | 28,716.74 | 0.04% |
| 73 | 0x53eeb250aae095be34e01b1e221efd9b4214ad24 | 438,439.11 | 28,456.84 | 0.04% |
| 74 | 0xf941759e9506ff98d2a78578cf85f01b0351af03 | 437,731.00 | 28,410.88 | 0.04% |
| 75 | 0xb26ab43294631ea0808cdba5487208cba44dde3b | 432,343.00 | 28,061.17 | 0.04% |
| 76 | 0xe268c7fcee051b686431052a69f01c17c6db4fc0 | 423,000.00 | 27,454.77 | 0.04% |
| 77 | 0xa2f71f7c1e3aea08ce52314a9cca8d243dc5f273 | 419,570.93 | 27,232.20 | 0.04% |
| 78 | 0xdff6740343248d13144bc1d4ed54995e635e066d | 416,995.84 | 27,065.07 | 0.04% |
| 79 | 0xd08712685181d442bad91a59156d78494a03f343 | 416,000.00 | 27,000.43 | 0.04% |
| 80 | 0xf1737505700d8ff4a67718fe24c066acd3a4dd15 | 411,056.00 | 26,679.54 | 0.04% |
| 81 | 0xeb179acb70e36d3b1e3af30c2cda2086d5e27696 | 407,752.00 | 26,465.10 | 0.04% |
| 82 | 0xbe23fbdcbee6351b6983af4e0d4505d096103f76 | 405,221.00 | 26,300.82 | 0.04% |
| 83 | 0x01cf129aac1e29c5168bd663d1a714335b663d51 | 402,747.79 | 26,140.30 | 0.04% |
| 84 | 0x995eed5193c961759de65d22fd39231ddd4c80fd | 400,406.00 | 25,988.31 | 0.04% |
| 85 | 0x6e7eb531bdf212ac27d49e01a34197b265a77f30 | 400,000.00 | 25,961.95 | 0.04% |
| 86 | 0xd7259c2296d20832ad8c3818ed6722033663164e | 398,672.00 | 25,875.76 | 0.03% |
| 87 | 0xeeeb9c6f8fd9819d945f8a9150982c8e28f88aef | 389,992.00 | 25,312.39 | 0.03% |
| 88 | 0x2234f7b10448053d704cade683b75e7158329404 | 387,211.00 | 25,131.89 | 0.03% |
| 89 | 0x638d9e72e26d6a8445ffec1dac6f724e56ae7b47 | 381,000.00 | 24,728.76 | 0.03% |
| 90 | 0x604817ff9d6a2fff6f836d20466a142c0fe18f4e | 378,886.00 | 24,591.55 | 0.03% |
| 91 | 0x895734184484768733f9f6482802f885749192ce | 371,901.00 | 24,138.19 | 0.03% |
| 92 | 0x69ac262820a759163d8adefefee9caa54f356392 | 367,899.00 | 23,878.44 | 0.03% |
| 93 | 0x7661b2b31e9418b54af938d82e505f5cbab80625 | 367,366.00 | 23,843.85 | 0.03% |
| 94 | 0x0937c2cbeb01bbc34dc3483a78c321077835691f | 367,110.00 | 23,827.23 | 0.03% |
| 95 | 0x7932406c4db974a4e54cbdc95cce2bd41385014d | 356,270.00 | 23,123.66 | 0.03% |
| 96 | 0xb02cc7d9a229d27de927e70ab10d768787af5e3c | 354,077.00 | 22,981.33 | 0.03% |
| 97 | 0x046fed230f767d36205406141b6c087729494f18 | 353,959.00 | 22,973.67 | 0.03% |
| 98 | 0xe4a6a3b3448b7bab74d642b1cb9514470f243dec | 352,980.06 | 22,910.13 | 0.03% |
| 99 | 0xc50f949a48828be33fbdecb1321edff453ff1099 | 352,617.00 | 22,886.57 | 0.03% |
| 100 | 0x2cc874c2a7a25324a08df2581b4190084ba3efc8 | 352,611.00 | 22,886.18 | 0.03% |
Thống kê top địa chỉ trữ VOW
Top 10 ví đầu bảng chiếm 70.42% tổng cung toàn thị trường.
Top 20 ví đầu bảng chiếm 2.25% tổng cung toàn thị trường.
Top 50 ví đầu bảng chiếm 2.24% tổng cung toàn thị trường.
Top 100 ví đầu bảng chiếm 1.86% tổng cung toàn thị trường.