
#1106 WAGMI Games WAGMIGAMES
Giá WAGMI Games (WAGMIGAMES)
$0.0000065218
3.81%0.1500023867 VND
Mua
0.1500023867 đ
Bán
0.1500017345 đ
$0.0000065218
$0.0000130276
- Vốn hóa thị trường $14,348,054
- Dao động 1h -0.19 %
- Khối lượng 24h $445,597
- Dao động 24h 3.81 %
- Lượng cung lưu hành 11,767,718 WAGMIGAMES
- Dao động 7 ngày -19.69 %
Top địa chỉ WAGMI Games (WAGMIGAMES) theo số dư
Có tất cả 12,477 ví lưu trữ BTC, trong số đó có - địa chỉ hoạt động thường xuyên.
Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ WAGMI Games (WAGMIGAMES) nhiều nhất.
| # | Địa chỉ ví | Số dư ví | Trị giá (USD) | % Tổng cung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xdf4f3749bb4e96bf91a67c7e873d9c04198d924a | 96,564,213,662.66 | 629,776.63 | 4.39% |
| 2 | 0x9642b23ed1e01df1092b92641051881a322f5d4e | 59,092,720,733.15 | 385,393.44 | 2.69% |
| 3 | 0x3853fefce82388dd42aa22e3a0b606182aafdbdd | 30,137,566,634.90 | 196,552.47 | 1.37% |
| 4 | 0x5f39b59a7579f8f6dd61f7ab5ef2b8376365e0b3 | 26,790,000,000.00 | 174,720.17 | 1.22% |
| 5 | 0x38cb7ee7ca03c18aa990dbd05382cc0cd7a0e576 | 25,325,177,041.76 | 165,166.83 | 1.15% |
| 6 | 0x9ac34217a9b96c0a58abf49e334bb2f6c2b6ccea | 22,322,557,180.39 | 145,584.21 | 1.01% |
| 7 | 0x918de2e24b5ac0c00cd0f184e452468f0b4eb4c7 | 22,309,680,286.82 | 145,500.23 | 1.01% |
| 8 | 0x724340a70f0fbde2abf6345fd519cd283d5ff219 | 21,719,942,947.56 | 141,654.06 | 0.99% |
| 9 | 0xea9cffe4430b21ee40502a31c13f6bb6951b3450 | 21,625,193,688.36 | 141,036.12 | 0.98% |
| 10 | 0x330009e3d559366272cd6e3f219ce64eb90e1951 | 20,005,637,222.25 | 130,473.62 | 0.91% |
| 11 | 0x2ce8a2ffd9f5cadcab4575bf3faa51df25fbd877 | 19,979,721,675.53 | 130,304.61 | 0.91% |
| 12 | 0x231ed86215858f2b3f7ff1be79568203e911144b | 19,139,529,835.00 | 124,825.01 | 0.87% |
| 13 | 0x3cc936b795a188f0e246cbb2d74c5bd190aecf18 | 19,003,512,666.75 | 123,937.92 | 0.86% |
| 14 | 0xbdf5e6510d691a800a3de2212304608c603776d9 | 18,023,018,561.02 | 117,543.30 | 0.82% |
| 15 | 0x8b28854709a4ddd018f6205d4c6b69e934f9d44f | 16,312,101,549.38 | 106,384.96 | 0.74% |
| 16 | 0x55aa64b47830196fd909cc5c94ccdbae0752267c | 15,346,351,406.52 | 100,086.49 | 0.7% |
| 17 | 0x04cc987579b5adb28ebb55307e78c80c81da9394 | 15,021,835,933.33 | 97,970.05 | 0.68% |
| 18 | 0x3a44170c98d5c0a5391c8828a789a36738236451 | 15,000,000,000.45 | 97,827.64 | 0.68% |
| 19 | 0x63b8326c20ec1b4b784ca4265b4e2a3bc1bbeebe | 15,000,000,000.00 | 97,827.64 | 0.68% |
| 20 | 0xb17c1cd32892e7b805b4884b3b2cda58eda26703 | 14,518,163,623.02 | 94,685.18 | 0.66% |
| 21 | 0xf6f87e696ba73b6c682b7314c3ac633125a8d607 | 14,367,803,502.94 | 93,704.56 | 0.65% |
| 22 | 0x084ca5c2a16b78bd4d1e4880bb96f180a2690fae | 14,360,748,848.55 | 93,658.55 | 0.65% |
| 23 | 0x1ab4973a48dc892cd9971ece8e01dcc7688f8f23 | 14,168,209,804.04 | 92,402.84 | 0.64% |
| 24 | 0xd74159e504495ab8381429297c6b70c0334af5fa | 14,021,047,396.80 | 91,443.07 | 0.64% |
| 25 | 0x210db30ebbe8ab2425860eca177cdc1edcc7fd79 | 13,136,491,876.82 | 85,674.14 | 0.6% |
| 26 | 0x9b2e331228d07c883c5ad1e7e00adae818f8d225 | 13,045,911,097.17 | 85,083.38 | 0.59% |
| 27 | 0xd443a2baeb2ea2126a4698f352ca0be90130914c | 13,011,649,637.40 | 84,859.93 | 0.59% |
| 28 | 0x5e1fd17c47fc13033a0a5e2e410c86e723e750fd | 12,042,292,492.49 | 78,537.94 | 0.55% |
| 29 | 0x2dca3f89db2d58b07672065b57b2278e2d771c3f | 11,582,078,330.09 | 75,536.50 | 0.53% |
| 30 | 0x8460163c852bcf8421429977ad969d644eaa23db | 11,100,000,000.00 | 72,392.46 | 0.5% |
| 31 | 0x9969bf30954bb62ef1edd98ea14dd68ed69ca237 | 11,051,280,731.07 | 72,074.72 | 0.5% |
| 32 | 0x36eaae84c2f291b45d60c80cbfabf1bf0e9ec412 | 11,014,481,524.53 | 71,834.72 | 0.5% |
| 33 | 0x92221f445e68047033035f478cd11409749bd7cb | 11,000,000,000.43 | 71,740.27 | 0.5% |
| 34 | 0xe62170a481b727c2b64a2e162d4dad1b956bfda2 | 10,771,777,463.02 | 70,251.84 | 0.49% |
| 35 | 0x6e2e9c3de3b5100a9b3d792d89b5f934bacfdf7f | 10,720,417,697.81 | 69,916.88 | 0.49% |
| 36 | 0x1800feada66ac571b462b2a8dd99d18e0028842f | 10,611,050,260.12 | 69,203.60 | 0.48% |
| 37 | 0xeaa873c5b57ed650279fa6f80ad3275c725b692e | 10,010,000,000.60 | 65,283.65 | 0.46% |
| 38 | 0x63d82925dbc487e5fd645a8c2cc91c6ed289ca7d | 10,004,609,772.28 | 65,248.49 | 0.45% |
| 39 | 0x6c988248539ca00f889c92035e816ded6b44f49f | 10,003,518,919.71 | 65,241.38 | 0.45% |
| 40 | 0xaaadd3e02f0da85412173ac0dccb394e63028e2e | 10,003,430,359.48 | 65,240.80 | 0.45% |
| 41 | 0x5dad5d0d7ca6cd535227160540e6c953c5f7f076 | 10,000,000,000.36 | 65,218.43 | 0.45% |
| 42 | 0x33284e701637acbeb06a451211ea9fed9581d5cb | 10,000,000,000.00 | 65,218.43 | 0.45% |
| 43 | 0xb85b7bfa4f97b9a3847dc1c59389ecd95fc55daa | 10,000,000,000.00 | 65,218.43 | 0.45% |
| 44 | 0x569204596302a0dc747179849e9bfdf0c8c2421e | 10,000,000,000.00 | 65,218.43 | 0.45% |
| 45 | 0x3ab28ecedea6cdb6feed398e93ae8c7b316b1182 | 9,118,136,446.61 | 59,467.05 | 0.41% |
| 46 | 0x0203a963e33972825a003ff860bfc656a34667ae | 8,933,769,381.45 | 58,264.64 | 0.41% |
| 47 | 0x4fad7e66055efd0029156d4c5cf07a36a77ab335 | 8,900,000,000.00 | 58,044.40 | 0.4% |
| 48 | 0xd18a658bc6277dc7e3f2ab788ea08de2d19d788d | 8,812,668,645.58 | 57,474.84 | 0.4% |
| 49 | 0x151c5249337b6bf433f63d127550d18540ea889f | 8,763,225,939.99 | 57,152.38 | 0.4% |
| 50 | 0xcc6db665a403fd56df3ee9a1d61c4506657285ce | 8,024,771,268.56 | 52,336.30 | 0.36% |
| 51 | 0x3da2a0168da03bcb8e9db5bf1ebbb4c0c31af5ce | 8,019,074,450.18 | 52,299.14 | 0.36% |
| 52 | 0x5c4ac550a228d14b7fd6f0557001e271a6af14b9 | 8,006,700,728.21 | 52,218.44 | 0.36% |
| 53 | 0x91d034c9ad7b60d7e505db45fbc4820593c7e544 | 8,003,540,687.58 | 52,197.83 | 0.36% |
| 54 | 0xd0909abb8783551dd00dfa79b1c6e622e7638cd7 | 7,982,397,278.77 | 52,059.94 | 0.36% |
| 55 | 0x6bc70f53024055ef7fcc357cf81adf327890ea3f | 7,795,610,009.07 | 50,841.74 | 0.35% |
| 56 | 0x42f00ec7ced79c92070a1c0f1b936aca195f0716 | 7,764,825,781.20 | 50,640.97 | 0.35% |
| 57 | 0x57986e0f27ad2997f06f960c86f962b9e5dd4d00 | 7,622,687,320.62 | 49,713.97 | 0.35% |
| 58 | 0x0a589dd602ead141fa3985bd174f483db4bde294 | 7,255,764,169.64 | 47,320.95 | 0.33% |
| 59 | 0x328130164d0f2b9d7a52edc73b3632e713ff0ec6 | 7,174,914,066.25 | 46,793.66 | 0.33% |
| 60 | 0xce85f0912af837253ef86562a540a787964723ba | 7,143,357,100.71 | 46,587.85 | 0.32% |
| 61 | 0x6935030efd428544013092b52a16eb343b636386 | 6,963,006,718.23 | 45,411.64 | 0.32% |
| 62 | 0x420a32471f17a7dc2a8bfba4608e4402e2f5bf4d | 6,688,442,823.10 | 43,620.97 | 0.3% |
| 63 | 0xf7e8033366166f92eb477b7b38e0d47d47b43326 | 6,571,051,456.45 | 42,855.37 | 0.3% |
| 64 | 0x9b7c3c5132da22efb8b9b8ba4b533aae24b95b7c | 6,406,987,218.99 | 41,785.36 | 0.29% |
| 65 | 0xbd5e252cf6ee8cac895efbf9388f2410363f9c73 | 6,348,003,768.20 | 41,400.68 | 0.29% |
| 66 | 0x17cc57368ce3192eba286a7f280131e878a88af8 | 6,033,172,445.54 | 39,347.40 | 0.27% |
| 67 | 0x09b1675f22cd438a2d4c07ab24a637a291b882c6 | 6,000,000,000.24 | 39,131.06 | 0.27% |
| 68 | 0x4c6b7501febc7006090ae779fb731851935045ae | 5,968,657,280.00 | 38,926.65 | 0.27% |
| 69 | 0xaaa3490da9a7ccf4a6c8f5ffd61c2d66f48c2b8c | 5,964,623,971.41 | 38,900.34 | 0.27% |
| 70 | 0xf10da3b0df1c150d4b435af6620f7e66b05ff959 | 5,939,735,759.30 | 38,738.02 | 0.27% |
| 71 | 0x7c0e286b70d6843046d6de3fa89f5f9046eed8ce | 5,819,753,306.65 | 37,955.52 | 0.26% |
| 72 | 0x1e382971ea0d49cb3052fe3707a518b09c6f12ac | 5,817,170,099.93 | 37,938.67 | 0.26% |
| 73 | 0xba9ed3b89a1c64e28687c842ef8f99fc651dcffd | 5,708,037,892.54 | 37,226.93 | 0.26% |
| 74 | 0xca0204481af4a89e9ab706fbfce209a7c066774e | 5,634,786,126.50 | 36,749.19 | 0.26% |
| 75 | 0x3e39dac6cd4f479f69e637066351078d7e61d56b | 5,545,518,735.14 | 36,167.00 | 0.25% |
| 76 | 0x7d186e95b7694043fb93f30070805a916a81cded | 5,454,490,929.29 | 35,573.33 | 0.25% |
| 77 | 0x8c73bb021b61c1b5a85f40bba1674babd09c7cb7 | 5,406,862,003.85 | 35,262.70 | 0.25% |
| 78 | 0x960184305669e61aad75457343de94e6186fa04c | 5,385,162,603.38 | 35,121.18 | 0.24% |
| 79 | 0xee531a59182e229636ac4c0c6d74c2353b56950f | 5,342,964,897.75 | 34,845.98 | 0.24% |
| 80 | 0x9f34fbe71d3b1f12d7f0f248cdbaeaeef4f1d9f1 | 5,340,001,231.71 | 34,826.65 | 0.24% |
| 81 | 0x4f9356bf0b85155dbe28db73a447f9ffb2bd29f3 | 5,317,199,730.24 | 34,677.94 | 0.24% |
| 82 | 0x17c3919fa4b1ee3ca8b952cbbac2dd8f61ee53dd | 5,287,455,696.59 | 34,483.96 | 0.24% |
| 83 | 0x0c19f153df3ca30066bab3fae45a9c64f9d4d2c6 | 5,227,690,981.21 | 34,094.18 | 0.24% |
| 84 | 0x3c6b16c674009910acb54daf5fc95eb20f1dd096 | 5,205,465,826.75 | 33,949.23 | 0.24% |
| 85 | 0x178d0d121cbf304297381569d92b68e9a0a2dad2 | 5,192,488,487.58 | 33,864.59 | 0.24% |
| 86 | 0x3c51f0271a297f7598e5d01d46196a5ac247a304 | 5,138,251,807.85 | 33,510.87 | 0.23% |
| 87 | 0x9fac246d19f3989b16a09d5e26fa370995697fda | 5,085,595,488.23 | 33,167.45 | 0.23% |
| 88 | 0x3c297f96570707ed1d4909b5ef440d54cf0ba239 | 5,075,617,955.30 | 33,102.38 | 0.23% |
| 89 | 0x6cb0b97995d9f1992eaddb3f9f6695c9311a8960 | 5,018,165,764.72 | 32,727.69 | 0.23% |
| 90 | 0x30c4facf31c3267a1b6c60aac3b0ff70f6e4c0d3 | 5,001,946,491.22 | 32,621.91 | 0.23% |
| 91 | 0x5d283af4b6ce626b4bf190e44aa7bf780e8ecfee | 5,000,000,000.39 | 32,609.21 | 0.23% |
| 92 | 0x4e51b7e6241e79ce93e49cd11dc3458ab3cabdaa | 5,000,000,000.00 | 32,609.21 | 0.23% |
| 93 | 0x36c5a04c8382abf020d26ac29101dc1d04e1ccf8 | 5,000,000,000.00 | 32,609.21 | 0.23% |
| 94 | 0xc2b89e45bffdbce7a232e7fdce15fbee8a43635c | 5,000,000,000.00 | 32,609.21 | 0.23% |
| 95 | 0x6a144e838d40ea0b675b509753cf269c918119a7 | 5,000,000,000.00 | 32,609.21 | 0.23% |
| 96 | 0xc5c8978c5437c21cf49bb2f8536f67a4178d6086 | 5,000,000,000.00 | 32,609.21 | 0.23% |
| 97 | 0xf40aa8c4e08dae5f86dac7f6f5eda92a98f99f42 | 4,912,133,349.41 | 32,036.16 | 0.22% |
| 98 | 0x619db9576ce195b0ed3e2ed23c889e9f8099b29b | 4,788,178,309.50 | 31,227.75 | 0.22% |
| 99 | 0x39d60ad21cd57618f2ec7a87864d589e58a0b34c | 4,779,081,531.86 | 31,168.42 | 0.22% |
| 100 | 0x36394efa7ed93e49284a0a745839e955a9c98887 | 4,615,966,226.76 | 30,104.61 | 0.21% |
Thống kê top địa chỉ trữ WAGMIGAMES
Top 10 ví đầu bảng chiếm 15.72% tổng cung toàn thị trường.
Top 20 ví đầu bảng chiếm 7.6% tổng cung toàn thị trường.
Top 50 ví đầu bảng chiếm 14.89% tổng cung toàn thị trường.
Top 100 ví đầu bảng chiếm 13.43% tổng cung toàn thị trường.